高等振動學及模態分析
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6719 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 2234(P105) | 機械系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 6719 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 2234(P105) | 機械系 |
| 1132 | 6719 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 2234(P105) | 機械系 |
| 1122 | 6719 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 2234(P105) | 機械系 |
| 1112 | 6719 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1102 | 5103 | B | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1102 | 5103 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1102 | 5103 | A | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1092 | 5103 | B | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1092 | 5103 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1092 | 5103 | A | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1082 | 5103 | A | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1082 | 5103 | B | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1082 | 5103 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,234(P105) | 機械系 |
| 1072 | 6705 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,334(P103) | 機械系 |
| 1062 | 6705 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 15,334(P103) | 機械系 |
| 1052 | 6705 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 5234(P103) | 機械系 |
| 1042 | 6705 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 5234(P103) | 機械系 |
| 1032 | 6705 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 5234(P106) | 機械系 |
| 1022 | 6728 | null | 高等振動學及模態分析 | 3 | 半 | 陳任之 | 234,45(P105) | 機械系 |

