生物產業機電工程學系 Department of Bio-industrial Mechatronics Engineering
教育目標
| 順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
| 1 | 具備機械、資訊、機電等工程基礎知識。 | 培育具有機械、機電、資訊等工程基礎知識與解決問題之基本學科修習。 | 修習並通過核心必修選修課程 | 歷年成績或專題討論成績 |
| 2 | 具備農業與生物科技等產業的相關知識。 | 培育從事農業及生物產業之自動化生產科技之相關能力之學生。 | 修習並通過核心必修選修課程 | 歷年成績或專題討論成績 |
| 3 | 具備結合機械化、自動化、品質監控於農業與生物產業之跨領域應用能力。 | 培育以結合農業及生物產業之自動化生產之跨領域應用之工程人才。 | 修習並通過核心必修選修課程 | 歷年成績或專題討論成績 |
| 4 | 具備實作、數據處理、設計與分析的基本訓練。 | 培育具有機械、機電、資訊等工程基礎知識並強化在實作、數據處理、設計與分析能力之學生。 | 修習並通過核心必修選修課程 | 歷年成績或專題討論成績 |
教育目標與核心能力對應表
| 能力對應 | 教 育 目 標 | |||
| 為國家社會培育本世紀農業與生物產業發展所需跨領域的工程人才。 | 建立學生具有機械、機電、資訊等工程基礎知識與解決問題之技能。 | 培育具有從事農業及生物產業之自動化生產與品質監控能力之人才。 | ||
核 心 能 力 | 具備機械、資訊、機電等工程基礎知識。 | |||
| 具備農業與生物科技等產業的相關知識。 | ||||
| 具備結合機械化、自動化、品質監控於農業與生物產業之跨領域應用能力。 | ||||
| 具備實作、數據處理、設計與分析的基本訓練。 | ||||
課程列表
| 課程分類 | 課程名稱 |
| 共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
| 院開授課程 | 農業英文 、微生物學與人工智慧 、農產業全球行銷 、農業永續之政策研討 、遺傳學實驗 、農業概論 、食品科學概論 、影響農業的奇妙生物 、生物化學(一) 、食農教育(一) 、統計學 、 |
| 本系必修 | 工場實習 、程式設計 、工程數學(二) 、工程數學(一) 、生物產業機電工程概論 、基本電學 、工程圖學 、普通化學 、流體力學(一) 、計算機概論 、材料力學(一) 、基本電學實習 、熱力學(一) 、普通物理學 、專題討論(二) 、專題討論(一) 、生物產業機械 、微積分(一) 、普通物理學實驗 、應用力學(一) 、普通化學實驗 、普通生物學 、微積分(二) 、應用力學(二) 、 |
| 本系選修 | 嵌入式系統在生機之應用 、生物材料概論 、節能系統設計 、機電整合工程 、機械畫 、機動學 、振動力學概論 、氣壓工程 、微機電概論 、生物化學 、有機化學 、機器人學 、材料力學(二) 、機械設計 、機械材料 、熱傳學 、物聯網在生機系統之應用 、智慧農業與數位農村 、熱力學(二) 、電子學及實習 、生物材料物性分析 、環境計算流體力學 、 |
| 課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
| 工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:生機大樓3樓
電話:886-4-22857514 傳真:886-4-22879351 服務信箱: bime@dragon.nchu.edu.tw
網址:http://bimewww.nchu.edu.tw/

