生物產業機電工程學系 Department of Bio-industrial Mechatronics Engineering
教育目標
| 順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
| 1 | 具備機械、機電、資訊等工程基礎知識。 | null | null | null |
| 2 | 具備農業與生物科技等產業的相關知識。 | null | null | null |
| 3 | 具備結合機械化、智能化、品質監控於農業與生物產業之跨領域應用能力。 | null | null | null |
| 4 | 具備實作、數據處理、設計與分析的基本訓練。 | null | null | null |
教育目標與核心能力對應表
| 能力對應 | 教 育 目 標 | |||
| 為國家社會培育本世紀農業與生物產業發展所需跨領域的工程人才。 | 建立學生具有機械、機電、資訊等工程基礎知識與解決問題之技能。 | 培育具有從事農業及生物產業智能化系統整合與監控之技能。 | ||
核 心 能 力 | 具備機械、機電、資訊等工程基礎知識。 | |||
| 具備農業與生物科技等產業的相關知識。 | ||||
| 具備結合機械化、智能化、品質監控於農業與生物產業之跨領域應用能力。 | ||||
| 具備實作、數據處理、設計與分析的基本訓練。 | ||||
課程列表
| 課程分類 | 課程名稱 |
| 共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
| 院開授課程 | 農業英文 、農業概論 、 |
| 本系必修 | 工場實習 、程式設計 、工程數學(二) 、普通化學 、基本電學 、工程圖學 、基本電學實習 、材料力學(一) 、普通物理學 、專題討論(二) 、普通化學實驗 、應用力學(一) 、微積分(二) 、 |
| 本系選修 | 機電整合工程 、機械畫 、振動力學概論 、氣壓工程 、微機電概論 、機器人學 、熱傳學 、物聯網在生機系統之應用 、熱力學(二) 、生物材料物性分析 、環境計算流體力學 、 |
| 課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
| 工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:生機大樓3樓
電話:886-4-22857514 傳真:886-4-22879351 服務信箱: bime@dragon.nchu.edu.tw
網址:http://bimewww.nchu.edu.tw/

