會計學系 Department of Accounting
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 獨立分析 | 培養學生具備會計專業相關資料之基本分析能力。 | 1.修習包含該核心能力之相關課程,如經濟學、統計學、會計學、計算機概論等,並展現出蒐集和有效地詮釋資料以及辨別、分析、並評斷自已和別人的觀點的能力。 2.學生畢業前於包含本核心能力課程中,至少完成一份個人或分組之獨立分析報告。 | 視課程之設計提供下列佐證資料: 1.課程成績 2.含分析內容之報告及其成績 |
2 | 專業知識與應用 | 學生具有辨認會計相關理論與實務,並能整合知識的能力。 | 修習且通過該核心能力之相關課程。 | 視課程之設計提供下列佐證資料: 1.課程成績 2.報告及其成績 |
3 | 創意 | 培養學生具備創意發想能力,並能從多元角度觀察,提出創意新概念。 | 1.修習包含該核心能力之相關課程,如經濟學、管理學,並在口頭或書面報告中展現原創性和創意概念。 2.學生畢業前於包含本核心能力課程中,至少完成一份個人或分組之獨立分析報告。 | 視課程之設計提供下列佐證資料: 1.課程成績 2.含分析內容之報告及其成績 |
4 | 英語 | 培養學生具有閱讀、書寫及聽懂一般商用英語的能力,以及全球性的宏觀視野,藉以廣泛汲取新知,培養適應國際化的現代人才。 | 1.修習包含該核心能力之相關課程。 2.學生於畢業前達到學校英文能力畢標準。 | 1.課程成績 2. 英文檢定成績證明或本校「英文能力檢定及輔導」課程修課成績 |
5 | 全球意識 | 培養學生能辨認國際經濟及資本市場環境與國內有所不同。 | 1.修習以該核心能力為基礎的相關課程,如院核心課程經濟學、管理學、財務管理及本系專業課程,並透過報告以及評量等,展現瞭解全球趨勢和文化差異。 2.至少參與一項非正式課程之各項活動,如國際講者演講、英語工坊所提供的國際學生分享等相關活動、國際事務處舉辦之相關活動,做為參考依據。 | 視課程之設計提供下列佐證資料: 1.課程成績 2.報告及其成績 |
6 | 企業倫理 | 培養學生瞭解並信守職業倫理規範及社會責任意識。 | 1. 修習包含該核心能力之相關課程,並透過報告以及評量等方式,瞭解職業倫理規範,培養具備分析職業道德相關議題及社會責任的意識。 2.參與非正式課程之各項活動,如演講、企業實習等,做為參考依據。 | 1.課程成績 2.演講書面報告(課程之演講由授課老師評分,自行參加之演講由導師評分) |
7 | 表達溝通 | 透過書面及口頭報告方式,培養學生有效的溝通能力。 | 學生於畢業前至少有兩次10分鐘以上的口頭簡報及繳交書面報告之經驗,並從同學或老師的回饋意見進行檢討改善。 | 視學生完成之事項提出下列佐證資料: 1.簡報檔案及其成績 2.書面報告及其成績 |
8 | 協調整合 | 培養學生藉由團隊協調或分組合作的過程中,達到團隊管理、激勵、分享意見、建立共識與資訊交流等功能。 | 1.學生於畢業前至少有一次課程中完成兩人以上團隊作業或報告之經驗,並從同學或老師的回饋意見進行檢討改善。 2.擔任社團或班級幹部者。 | 視學生完成之事項提出下列佐證資料: 1.簡報檔案及其成績 2.書面報告及其成績 3.擔任社團或班級幹部證明 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||||
全方位管理知識。重視專業會計學科,學習利用訊科技建立企業之會計制度與強化企業內部控制,並整合會計與管理實務及結合財經法律等多元化的專業養成教育。 | 國際觀。透過會計資訊整合能力之培養,提供企業區域金融資源之運用,培植跨國企業之專業人才。 | 企業倫理。強化會計師職業道德規範之暸解與落實。 | 團隊合作。加強表達溝通與協調整合之能力 | ||
核 心 能 力 | 獨立分析 | ||||
專業知識與應用 | |||||
創意 | |||||
英語 | |||||
全球意識 | |||||
企業倫理 | |||||
表達溝通 | |||||
協調整合 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 管理講座 、創業管理 、管理學 、會計學(二) 、計算機概論 、財務管理 、企業倫理 、創業實務 、統計學(一) 、經濟學(二) 、會計學(一) 、統計學(二) 、經濟學(一) 、企業家講座 、商事法 、 |
本系必修 | 管理講座 、審計學 、管理學 、服務學習(二):勞作教育 、會計學(二) 、會計師業務(二) 、計算機概論 、財務管理 、企業倫理 、高等會計學 、統計學(一) 、稅務法規 、經濟學(二) 、成本與管理會計學 、會計資訊系統 、微積分(一) 、會計學(一) 、統計學(二) 、經濟學(一) 、企業家講座 、中級會計學(三) 、中級會計學(二) 、微積分(二) 、會計師業務(一) 、商事法 、中級會計學(一) 、 |
本系選修 | 財務報表分析 、會計決策與專業道德 、會計審計法規 、企業診斷與會計分析 、政府會計 、個體經濟學 、民法 、稅務會計 、法學緒論 、企業經營與會計實務 、產業分析與評價 、商業套裝軟體 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區興大路145號 地點:社管大樓6樓641室
電話:886-4-22840828 ext 641 傳真:886-4-22858542 服務信箱: gia@nchu.edu.tw
網址:http://gia.nchu.edu.tw/