生物產業管理 Continuing Education Bachelor Program in Bio-Industry Management
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 專業知識。 | 1.在主要領域中修習基本知識。 2.經過教育訓練學習知識及累積經驗。 | 必修科目均達到及格標準 | 歷年成績單 |
2 | 問題分析與邏輯推理。 | 1.能發掘、分析及處理問題。 2.能運用適當的方法及資源進行創新。 3.能整合相關之資源,規劃完整解決問題之方案 | 1.能夠將所學理論與實務結合,實務演練及產學合作。 2.綜合所學以進行企業診斷分析,並能發掘問題及擬定策略。 3.進一步研擬個案分析與討論,在下列條件中符合一項(含)以上: (a)協助提出一個個案報告 (b)協助執行一個個案報告 | 1.專題研究與討論、個案分析報告 2.研究法報告 |
3 | 溝通技巧。 | 有效的使用各種符號和工具,表達個人的思想或觀念,善於傾聽及與他人溝通,並能與他人分享不同的見識或資訊的能力。 | 1.曾經在課程、社團等,與他人合作完成一項工作。 2.畢業前至少有一次10分鐘以上的口頭簡報經驗,並能從他人的回饋中進行檢討與改善。 3.畢業前至少有一次繳交書面報告的經驗,並能從教師的回饋中進行檢討與改善。 | 1.PPT簡報檔 2.書面報告檔案 3.參與系際活動資料 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |||
培養學生具有農業、食品產業與綠色產業管理的專業、理論與實務能力。 | 加強學生與產業、公部門之合作。 | 增進學生的溝通能力。 | ||
核 心 能 力 | 專業知識。 | |||
問題分析與邏輯推理。 | ||||
溝通技巧。 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 農業英文 、高齡休閒運動與營養 、遺傳學實驗 、農業概論 、綠色照顧與高齡旅遊 、食品科學概論 、綠色健康產業數位科技 、農產品國際行銷管理 、農產業實習(三) 、影響農業的奇妙生物 、食農教育(一) 、統計學 、 |
本系必修 | 研究法 、管理學 、大學國文 、社會統計 、生物產業管理實務 、經濟學 、生物產業概論 、生物產業管理個案分析 、經濟學 、大一英文 、社會統計 、大學國文 、會計學 、生物產業管理 、推廣科學 、 |
本系選修 | 生物產業經營組織 、茶產業管理實務 、生物產業技術 、畜牧學 、組織行為 、農業旅遊與民宿管理 、製茶學與實習 、創業管理 、特用作物加工製造 、創意餐飲經營實務 、作物健康管理 、茶產業專題 、作物品種與育種 、綠色事業經營管理 、數位學習發展 、茶器具特性與製作 、花卉學 、茶產業概論 、知識管理與創新 、果樹學 、蔬菜學 、網路行銷 、創意行銷企劃 、休閒農業 、茶葉品評 、養生保健事業 、國際茶葉產銷介紹 、文化創意產業概論 、運動、健康與休閒產業經營管理 、財務管理 、人際溝通 、生物產業經營分析 、餐飲管理 、茶作學 、消費者行為 、人力資源管理 、休閒概論 、茶文化導論 、特用作物成分與品質 、食品產業 、行銷學 、國際生物產業 、投資學 、電子商務 、茶藝 、零售管理 、生物產業政策與法規 、生物產業訓練與發展 、畜牧學 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:null
電話:22840711 傳真:22854527 服務信箱: null
網址:http://www.bpbim.nchu.edu.tw/