![]() |
應用數學系大數據 Executive Master Program in Big Data
教育目標

順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 統計分析專業知識 | 1.熟悉統計相關科目的專業知識 2.能應用統計理論與方法於實例資料分析 3.具統計軟體的操作能力 | 1.需修滿系所規定「應用統計專業知識」核心能力課程 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
2 | 計算科學專業知識 | 1.具備計算機概論基本知識 2.具備電腦軟體基本操作的科學計算技巧 | 1.需修滿系所規定「計算科學專業知識」核心能力課程 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
3 | 數據科學專業知識 | 1.具備計算機概論基本知識。 2.具備電腦軟體基本操作的科學計算技巧。 3.基本程式設計能力。 | 1.需修滿系所規定「數據科學專業知識」核心能力課程 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
4 | 數學與統計軟體能力 | 1.具數學與統計軟體操作能力 2.能善用數學軟體解決數學問題 | 1.需修滿系所規定「數學與統計軟體能力」核心能力課程 2.成績達70分及格標準。 | 期中、期末測驗試卷或書面報告 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||
培養具有產學鏈結與大數據應用分析之專業人才。 | 培養具有實作、理論與應用能力兼備之數據科學人才。 | ||
核 心 能 力 | 統計分析專業知識 | ![]() | |
計算科學專業知識 | ![]() | ||
數據科學專業知識 | ![]() | ||
數學與統計軟體能力 | ![]() |

課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | |
本系必修 | 碩士論文 、文獻研討 、研究方法 、 |
本系選修 | 類神經網路 、人工智慧與深度學習 、演算法應用與Python實作 、數據分析數學 、資料分析與R語言 、深度學習 、使用R的監督學習方法 、數據分析與AI應用 、機器學習 、Python 程式設計與應用 、迴歸分析 、 |

課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |

工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:資訊科學大樓
電話:22840421 傳真:22873028 服務信箱: null
網址:http://www.amath.nchu.edu.tw/