![]() |
大數據產學研發 Doctoral Program in Big Data Analytics for Industrial Applications
教育目標

順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 數學專業思維與邏輯推理知識 | null | null | null |
2 | 人工智慧理論與應用專業知識 | null | null | null |
3 | 大數據理論與應用專業知識 | null | null | null |
4 | 機器學習與深度學習應用於實務數據分析 | null | null | null |
5 | 智慧運算模型建構與軟體應用 | null | null | null |
6 | 資訊安全專業知識 | null | null | null |
7 | 外文文獻研討 | null | null | null |
8 | 統計數據分析專業知識 | null | null | null |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |||||
培養具有專業知識、表達能力、應變能力與國際觀之數據科學人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之計算科學之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之大數據分析之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之資訊科學之人才。 | 培養具有理論與應用能力兼備之統計分析之人才。 | ||
核 心 能 力 | 數學專業思維與邏輯推理知識 | |||||
人工智慧理論與應用專業知識 | ||||||
大數據理論與應用專業知識 | ||||||
機器學習與深度學習應用於實務數據分析 | ||||||
智慧運算模型建構與軟體應用 | ||||||
資訊安全專業知識 | ||||||
外文文獻研討 | ||||||
統計數據分析專業知識 |


課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |

工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |