創新產業經營 Continuing Bachelor Program in Innovation Industry Management
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 獨立分析 | null | null | null |
2 | 專業知識與應用 | null | null | null |
3 | 創意 | null | null | null |
4 | 英語 | null | null | null |
5 | 全球意識 | null | null | null |
6 | 企業倫理 | null | null | null |
7 | 表達溝通 | null | null | null |
8 | 協調整合 | null | null | null |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 管理講座 、創業管理 、管理學 、會計學(二) 、計算機概論 、財務管理 、企業倫理 、創業實務 、統計學(一) 、經濟學(二) 、會計學(一) 、統計學(二) 、經濟學(一) 、企業家講座 、商事法 、 |
本系必修 | 經濟學(二) 、創新資訊服務 、應用統計學 、大學國文 、管理學 、服務創新 、企業概論 、知識管理與創新 、商務英文溝通技巧 、財務管理 、策略管理 、企業倫理 、人力資源管理 、大一英文 、大學國文 、經濟學(一) 、行銷管理 、統計學 、 |
本系選修 | 組織行為 、訓練與發展 、投資銀行管理學 、資產管理 、市場調查與分析 、民法概要 、招募與甄選 、金融市場 、商情預測 、個體經濟學 、總體經濟學 、運動、健康與休閒產業經營管理 、管理科學概要 、金融市場實務 、運動休閒社會學 、商業應用軟體 、金融科技與創新 、消費者行為 、顧客分析與管理 、管理心理學 、會計學 、球類運動理論與實務 、商用英文 、產業分析 、中小企業管理 、電子商務 、投資學 、組織行為學 、運動賽會管理 、商事法 、領導學 、零售管理 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:綜合教學大樓7樓705辦公室
電話:04-22840711 #715 傳真:null 服務信箱: kainchuwork@dragon.nchu.edu.tw
網址:https://innovative.nchu.edu.tw/