生命科學系 Department of Life Sciences
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 基礎科學與基礎生命科學的理解 | 生命科學和數學、化學與物理的基本觀念和彼此間的關連 | 了解生命科學和自然科學的名詞、定理、內容和意義 | 大一及大二基礎課程及格 |
2 | 實驗方法及實驗技術 | 1. 生命科學實驗步驟、操作儀器、分析數據與解釋結果 2. 學習解決問題方法與設計實驗的原則 | 熟悉儀器功能、詳細記錄實驗過程、正確解釋數據意義 能夠自行設計實驗解決生命科學問題 | 實習課程及專題研究及格、學士論文及畢業成果展、國科會大專生暑期研究報告、研討會論文發表 |
3 | 訓練表達能力與邏輯思考 | 1. 由數據作結論、由事實作推論 2. 口語和書寫的表達 | 以文字和說話清晰的表達思想 能綜合事實,推導出合邏輯的論述 | 專題研究及專題討論及格、學士論文及畢業成果展、國科會大專生暑期研究報告、研討會論文發表 |
4 | 生物多樣性領域的基本知識 | 生態、演化、分類和生物多樣性的知識與理解 | 了解生物的演化機制和結果 熟悉系統分類原則和生物分類 了解生物與生物,以及生物和環境的相互關係及生態系統運作機制。 | 生態、演化及分類相關專業課程及格 |
5 | 生物現象的機制探討 | 生物形態和功能及其調控機制的知識與理解 | 對各類生命現象的分子、細胞生化及生理機制的瞭解,以及對各種生命現象的作用機轉,及恆定機制的了解及應用能力 | 植物生理、動物生理、細胞生物及生物化學相關專業課程及格 |
6 | 生物科技的研究內容 | 現代生物技術用以瞭解基礎生命現象的知識與理解,以及於農業、醫學與工業等之運用 | 了解生物科技的現況和進展,認識現代社會的需要與熟悉生物技術工具和資訊 | 生物技術、分子生物及生物化學相關專業課程及格 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |||||
認識全方位的生命科學知識 | 培養專業實驗技能及客觀邏輯思考能力 | 培養全球環境變遷之生態保育尖兵 | 造就基礎生命科學之研究教學人才 | 養成尖端生物科技之產業研發人力 | ||
核 心 能 力 | 基礎科學與基礎生命科學的理解 | |||||
實驗方法及實驗技術 | ||||||
訓練表達能力與邏輯思考 | ||||||
生物多樣性領域的基本知識 | ||||||
生物現象的機制探討 | ||||||
生物科技的研究內容 |
課程規劃
課程列表
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:null
電話:22840416 傳真:22874740 服務信箱: null
網址:http://lifes.nchu.edu.tw/index_c.asp