高階經理人碩士在職專班 Executive Master Program in Business Administration
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 批判思考 | 1.具備明辨事理、分析、和評估能力 2.判斷事情的真偽 | 1.修習以該核心能力為基礎的相關課程,如策略管理、人力資源管理、營運管理、財務管理、行銷管理、資訊管理,並展現出明辦事理、分析、評估和判斷事情的真偽的能力。 2.參與非正式課程之各項活動,如研討會等,做為參考依據。 | 1. 課程口頭報告(簡報檔) 2. 課程書面報告 3. 個案討論 4. 個案競賽 5. 論文計劃書 6. 活動、競賽等成果 7. 其他相關證明 |
2 | 全球視野 | 瞭解國際脈動與商業與產業發展趨勢 | 1.修習以該核心能力為基礎的相關課程,如企業參訪、產業經濟學等,展現分析全球總體環境及產業環境分析能力。 2.至少參與一項非正式課程之各項活動,如體驗式個案教學等。 | 1. 課程口頭報告(簡報檔) 2. 課程書面報告 3. 個案討論 4. 個案競賽 5. 論文計劃書 6. 活動、競賽等成果 7. 其他相關證明 |
3 | 社會責任感 | 具備對社會的關懷與責任 | 1.修習以該核心能力為基礎的相關課程,如企業倫理與公司治理等,展現對社會的關懷與責任。 2.參與校內外志工服務、社會公益活動等。 | 1. 課程口頭報告(簡報檔) 2. 課程書面報告 3. 個案討論 4. 個案競賽 5. 課程演講 6. 菁英講堂 7. 社會關懷活動 |
4 | 創新 | 具備創新概念及企劃 | 1.修習以該核心能力為基礎的相關課程,如領導與創新、企業參訪等,展現創新概念、企劃與統御能力。 2.參與活動時,曾擔任領導工作,如總規劃者、召集人或組長,或曾提出一樣創新企劃案或執行創新方案等。 | 1. 課程口頭報告(簡報檔) 2. 課程書面報告 3. 個案討論 4. 個案競賽 5. 課程演講 6. 創新與領導活動 |
5 | 領導 | 具備執行與規劃能力 | 1.修習以該核心能力為基礎的相關課程,如領導與創新、企業參訪等,展現創新概念、企劃與統御能力。 2.參與活動時,曾擔任領導工作,如總規劃者、召集人或組長,或曾提出一樣創新企劃案或執行創新方案等。 | 1. 報告成績 2. 期中、期末考試成績 3. PPT簡報檔 4. 書面報告檔案 5. 執行創新方案規劃 6. 擔任領導工作證明 7. 其他相關證明 |
6 | 自主解決問題 | 具備發覺、分析、並處理問題的能力 | 1.修習以該核心能力為基礎的相關課程,如策略管理、人力資源管理、營運管理、財務管理、行銷管理、資訊管理,並透過報告以及評量等,展現發覺、分析、並處理問題的能力。 2.參與非正式課程之各項活動,如系所活動、課程參訪活動等,做為參考依據。 | 1. 報告成績 2. 期中、期末考試成績 3. PPT簡報檔 4. 書面報告檔案 5. 執行創新方案規劃 6. 擔任領導工作證明 7. 其他相關證明 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 管理講座 、創業管理 、管理學 、會計學(二) 、計算機概論 、財務管理 、企業倫理 、創業實務 、統計學(一) 、經濟學(二) 、會計學(一) 、統計學(二) 、經濟學(一) 、企業家講座 、商事法 、 |
本系必修 | 碩士論文 、創新研發與價值投資 、企業參訪 、財務策略與管理 、消費者行為與顧客關係管理 、產業創新與大數據分析運用 、領導與創新 、新興市場經營策略 、行銷策略與市場分析 、菁英講座 、企業運籌與決策分析 、兩岸政經與經營決策 、領導溝通與危機管理 、企業倫理與公司治理 、高階經營決策專題 、研究方法 、財報分析與經營決策 、賽局理論與應用 、 |
本系選修 | 組織理論與管理 、新創事業與財務策略管理 、會計分析與管理決策 、國際財務管理 、流通管理 、品牌管理與策略 、健康管理專題研討 、運動與健康全適能管理 、企業風險管理 、總經理領導學 、產業經濟學 、企業購併專題 、國際商務談判 、財報分析與決策 、策略行銷管理專題 、組織變革與發展 、人力資源管理 、資訊管理 、平衡計分卡與績效管理 、財務管理 、服務業管理 、策略管理 、企業診斷與價值評估 、產業行銷 、企業法律專題 、公司治理與價值創造 、創業投資與私募股權 、動態競爭策略研討 、健康與休閒產業經營策略 、健康科技應用與創新管理 、衍生性商品與金融創新 、高階管理個案研討 、創意與科技管理 、新興科技運用與實務 、金融市場與機構 、管理經濟學 、消費者行為 、電子化策略與經營模式 、管理決策會計 、人工智慧創新應用 、智慧科技管理 、資料科學產業應用趨勢與案例 、企業財務策略與評析 、電子商務 、資訊科技與競爭優勢 、企業經營個案研討 、中小企業管理 、全球經貿組織 、行銷管理 、營運管理 、國際企業管理 、策略賽局 、投資分析與管理 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:null
電話:22840830 傳真:22856657 服務信箱: null
網址:http://emba.nchu.edu.tw/