行銷學系 Department of Marketing
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 批判思考 | 學生能利用所得資訊與既有知識來分析判斷行銷相關議題,並作成決策。 | 1.修習包含該核心能力之相關課程 ●修習分數達90分以上者獲得該課程100%之核心能力分配權重 ●80至89分獲得90%之分配權重 ●70至79分獲得75%之分配權重 2.學生畢業前於包含本核心能力課程中至少完成兩份個人或分組十頁或以上之作業或專業報告。其核心能力得分與前述標準相同。 | 視課程之設計提供下列佐證資料: 1.課程成績 2.報告及其成績 |
2 | 專業知識 | 學生能展現對於行銷活動的概念與相關理論的瞭解,並能整合這些知識來評估行銷問題。 | 至少修習包含該核心能力之必修及選修課程五門以上 ●修習分數達90分以上者獲得該課程100%之核心能力分配權重 ●80至89分獲得90%之分配權重 ●70至79分獲得75%之分配權重 | 課程成績 |
3 | 行銷管理方法運用 | 學生能使用數量方法與科技工具來設計及執行實驗,並分析及解釋數據資料。 | 至少修習包含該核心能力之必修及選修課程三門以上 ●修習分數達90分以上者獲得該課程100%之核心能力分配權重 ●80至89分獲得90%之分配權重 ●70至79分獲得75%之分配權重 | 課程成績 |
4 | 全球視野 | 學生能辨認並接受國際環境。 | 修習包含該核心能力之相關課程 ●修習分數達90分以上者獲得該課程100%之核心能力分配權重 ●80至89分獲得90%之分配權重 ●70至79分獲得75%之分配權重 | 課程成績 |
5 | 社會責任感 | 學生能展現對倫理與社會責任知識,並能辨認相關議題,如環保、隱私、公平對待、社會關懷等。 | 1.修習包含該核心能力之相關課程 ●修習分數達90分以上者獲得該課程100%之核心能力分配權重 ●80至89分獲得90%之分配權重 ●70至79分獲得75%之分配權重 2.學生於畢業前至少參加企業倫理或企業社會責任相關演講乙次,並撰寫心得。其核心能力得分與前述標準相同。 | 1.課程成績 2.演講心得及其成績(課程之演講由授課老師評分,自行參加之演講由導師評分) |
6 | 創新 | 學生能提出原創性的思想或行動加以運用於所研究的課題。 | 修習包含該核心能力之相關課程 ●修習分數達90分以上者獲得該課程100%之核心能力分配權重 ●80至89分獲得90%之分配權重 ●70至79分獲得75%之分配權重 | 課程成績 |
7 | 領導 | 學生能具有訂定計畫、分配資源與執行的能力。 | 1.修習包含該核心能力之相關課程 ●修習分數達90分以上者獲得該課程100%之核心能力分配權重 ●80至89分獲得90%之分配權重 ●70至79分獲得75%之分配權重 2.如果有擔任社團或班級幹部者,每次每學期獲得本項次100%之分配權重。 | 視學生完成之事項提出下列佐證資料: 1.課程成績 2.擔任社團幹部證明 3.班級幹部證明(導師證明) |
8 | 自主解決問題能力 | 學生能發掘問題所在且進行資料蒐集、整理、自我學習,並利用科學方法問題解決。 | 1.修習包含該核心能力之相關課程 ●修習分數達90分以上者獲得該課程100%之核心能力分配權重 ●80至89分獲得90%之分配權重 ●70至79分獲得75%之分配權重 2.完成碩士論文。其核心能力得分與前述標準相同。 | 1.課程成績 2.碩士論士成績 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |||||
行銷管理知識 | 全球視野 | 社會責任感 | 創新與領導 | 自主解決問題能力 | ||
核 心 能 力 | 批判思考 | |||||
專業知識 | ||||||
行銷管理方法運用 | ||||||
全球視野 | ||||||
社會責任感 | ||||||
創新 | ||||||
領導 | ||||||
自主解決問題能力 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
本系必修 | 碩士論文 、行銷研究(二) 、多變量分析 、 |
本系選修 | 當代行銷問題 、品牌管理與策略 、行銷研究數據分析(一) 、時間序列分析 、當代英文論文寫作與簡報 、策略行銷管理專題 、模擬理論在社會科學之應用 、社群網絡分析 、行銷通路策略 、服務業行銷與管理 、銷售管理(二) 、國際市場分析 、物流決策與行銷 、顧客關係管理 、應用行銷資料解析 、消費者行為理論 、迴歸分析 、管理科學 、國際行銷管理 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
企業管理、行銷研究所 | 企業管理、行銷研究所-就讀國內外有關企業管理、經營管 理、行銷等領域之研究所博士班。 | 多變量分析 、 國際行銷管理 、 消費者行為理論 、 行銷通路策略 、 當代行銷問題 、 電子商務與行銷 、 服務業行銷與管理 、 高科技行銷 、 行銷管理(二) 、 碩士論文 、 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
行銷專員、行銷企劃管理師 | 行銷專員、行銷企劃管理師-從事產品行銷企劃、廣告宣 傳規劃、市場調查與分析等工作。 | 多變量分析 、 國際行銷管理 、 消費者行為理論 、 行銷通路策略 、 當代行銷問題 、 電子商務與行銷 、 服務業行銷與管理 、 高科技行銷 、 行銷管理(二) 、 碩士論文 、 |
研究助理 | 研究助理-從事市場調查、統計分析、收集整理資料與報 告撰寫等工作。 | 多變量分析 、 國際行銷管理 、 消費者行為理論 、 行銷通路策略 、 當代行銷問題 、 電子商務與行銷 、 服務業行銷與管理 、 高科技行銷 、 行銷管理(二) 、 碩士論文 、 |
市場分析師 | 市場分析師-從事調查及觀察市場結構與變化、分析市場 需求、研擬行銷策略等工作。 | 多變量分析 、 國際行銷管理 、 消費者行為理論 、 行銷通路策略 、 當代行銷問題 、 電子商務與行銷 、 服務業行銷與管理 、 高科技行銷 、 行銷管理(二) 、 碩士論文 、 |
專案管理師、工業管理師 | 專案管理師、工業管理師-負責商品專案之規劃、採購、 排程與生產線之溝通協調等。 | 多變量分析 、 國際行銷管理 、 消費者行為理論 、 行銷通路策略 、 當代行銷問題 、 電子商務與行銷 、 服務業行銷與管理 、 高科技行銷 、 行銷管理(二) 、 碩士論文 、 |
政府機關公職 | 政府機關公職-透過高普考及特考進入政府機關擔任企業經營、觀光行銷等工作。 | 多變量分析 、 國際行銷管理 、 消費者行為理論 、 行銷通路策略 、 當代行銷問題 、 電子商務與行銷 、 服務業行銷與管理 、 高科技行銷 、 行銷管理(二) 、 碩士論文 、 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:社管大樓7樓744室
電話:886-4-22840392ext 792 傳真:886-4-22860993 服務信箱: mkting@dragon.nchu.edu.tw
網址:https://marketing.nchu.edu.tw/