基因體暨生物資訊學研究所 Graduate Institute of Genomics and Bioinformatics
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 具備基因體學暨生物資訊學領域之專業知識 | 1. 了解本領域涵蓋的範疇 2. 具備本領域之研究素養 3. 了解本領域的發展現況與未來趨勢 | 1. 各相對應課程之學期表現 2. 專題討論的理解程度 3. 期刊論文的理解能力 4. 碩士論文寫作能力 5. 與國際間本領域研究接軌的程度 | 1. 成績單 2. 專題討論的教師評分表 3. 期刊論文報告 4. 碩士論文 5. 在國際期刊或研討會發表之著作 6. 個別指導紀錄 |
2 | 吸收跨領域知識,與不同領域人員協調、溝通與整合之能力 | 1. 生物背景的學生與資訊背景的學生間彼此能進行跨領域的溝通協調與學習 2. 具備與他領域實驗室團隊合作研究之能力 | 1. 各相對應課程之學期成績 2. 專題討論的表現 3. 學術研討會與專題演講的參與程度 4. 與他領域合作研究的程度 | 1. 成績單 2. 專題討論課程相關資料與教師評分表 3. 學術研討會與專題演講的心得報告與壁報 4. 在國際期刊或研討會發表之與他領域合作著作 5. 個別指導紀錄 |
3 | 問題分析與邏輯推理 | 1. 具備發掘問題,以及文獻搜尋與整理能力 2. 能夠運用適當的方法與資源進行問題研究與解決 | 1. 各相對應課程之學期表現 2. 專題討論的邏輯呈現 3. 論文進度報告: 每學期書面報告, 最終學期口頭報告 4 碩士論文執行成果 | 1. 成績單 2. 課程作業 3. 專題討論的教師評分表 4. 論文進度報告內容 5. 碩士論文 6. 個別指導紀錄 |
4 | 學習基因體研究技術 | 1. 了解基因體研究相關實驗技術的原理與應用 2. 具備操作基因體學相關實驗的能力 3. 能利用相關程式處理並分析所得之基因體資料 | 1. 各相對應課程之學期表現 2. 碩士論文內相關之執行成果 | 1. 成績單 2. 課程作業 3. 碩士論文 4. 個別指導紀錄 |
5 | 學習生物資訊技術 | 1. 了解生物資訊的分析預測方法與演算法原理 2. 具備基礎程式撰寫與資料庫建置能力 3. 能利用相關程式進行生物資訊數據的整理、分析與預測 | 1. 各相對應課程之學期表現 2. 碩士論文內相關之執行成果 | 1. 成績單 2. 課程作業 3. 碩士論文 4. 個別指導紀錄 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||||
培育專精基因體學暨生物資訊學領域之人才。 | 培育具邏輯推理、數理分析與解決問題能力及發展創新精神之人才。 | 培育具生物科技及資訊科技跨領域整合能力之人才。 | 培養學生獨立研究、重視專業倫理、創新以及整合之能力。 | ||
核 心 能 力 | 具備基因體學暨生物資訊學領域之專業知識 | ||||
吸收跨領域知識,與不同領域人員協調、溝通與整合之能力 | |||||
問題分析與邏輯推理 | |||||
學習基因體研究技術 | |||||
學習生物資訊技術 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
本系必修 | 碩士論文 、生物資訊程式設計 、功能性生物學 、專題討論(二) 、專題討論(三) 、專題討論(一) 、應用基因體學及生物資訊學暨實習 、專題討論(四) 、 |
本系選修 | 電腦輔助蛋白質結構解析特論(二) 、脂肪生物技術特論 、微生物遺傳與基因體特論(二) 、植物基因轉殖特論 、電腦輔助蛋白質結構解析特論(一) 、桿狀病毒基因工程學與實驗 、生醫大數據特論(二) 、臨床醫學導論 、人工智慧在生物科技之應用 、生醫大數據特論(一) 、微生物遺傳與基因體特論(一) 、蛋白質工程學 、自然計算應用特論(一) 、散彈槍定序原理與實習 、病毒蛋白結構與功能研究特論(二) 、生物資料分析特論(一) 、自然計算應用特論(二) 、生物資料分析特論(二) 、使用R語言介紹生物統計 、結構生物資訊學 、病毒蛋白結構與功能研究特論(一) 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:null
電話:22840338 傳真:22859329 服務信箱: null
網址:http://www.nchu.edu.tw/~bif/new/html_zh/news.php