生物科技 Bachelor Program in Biotechnology
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 基礎學科知能 | 具備數、理、化、生物學等相關科目的基本知識與觀念 | 獲得充分的知識與正確的觀念 | 紙筆測驗成績單 |
2 | 初階專業知能 | 執行生物科技相關工作所須具備的一般性知識、觀念、與技能 | 獲得充分的知識與正確的觀念 | 紙筆測驗成績單 |
3 | 進階專業知能 | 執行特定生物科技實驗或工作所須具備的知識、觀念、與技能 | 獲得充分的知識與正確的觀念 | 紙筆測驗成績單 |
4 | 實作技術能力 | 進行試驗操作時所須具備的基本觀念與操作技巧 | 獲得充分的知識與正確的觀念,並能準確的完成試驗操作 | 紙筆試驗成績單 實作紀錄簿 |
5 | 試驗設計能力 | 規劃實驗工作進行時所需的資料檢索、細節內容與流程 | 能執行專題實驗 | 研究成果報告紀錄 實驗紀錄簿 |
6 | 實務開創能力 | 進行生物科技產品開發與行銷時所具備的市場、管理、資料檢索或法學概念 | 了解生物技術產業的現況、挑戰與前景 | 心得報告書 紙筆測驗成績單 |
7 | 闡述表達能力 | 將想法、意念以語言或文字的形式傳達給他人的能力 | 聽眾(含指導老師)的互動與回應 | 專題報告紀錄 |
8 | 數據分析能力 | 能對實驗數據進行整理、分析與歸納的能力 | 將數據轉化成圖、表與文字描述的能力,並理解文獻中圖與表的意涵 | 專題報告紀錄 研究成果報告紀錄 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | ||||||
奠定數據處理分析之基礎 | 廣泛了解生命之現象與機理 | 理解化學反應之原理 | 基礎試驗技能之培訓 | 專業試驗技術之養成 | 清晰思辨與邏輯推理能力之培養 | ||
核 心 能 力 | 基礎學科知能 | ||||||
初階專業知能 | |||||||
進階專業知能 | |||||||
實作技術能力 | |||||||
試驗設計能力 | |||||||
實務開創能力 | |||||||
闡述表達能力 | |||||||
數據分析能力 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 農業英文 、高齡休閒運動與營養 、遺傳學實驗 、農業概論 、綠色照顧與高齡旅遊 、食品科學概論 、綠色健康產業數位科技 、農產品國際行銷管理 、農產業實習(三) 、影響農業的奇妙生物 、食農教育(一) 、統計學 、 |
本系必修 | 細胞生物學 、生物技術導論 、專題研究(一) 、服務學習(二):勞作教育 、普通化學 、專題討論 、有機化學實驗 、生物化學 、有機化學 、生物資訊 、專題研究(二) 、生物技術產官學講座 、分子生物學 、生物化學實習 、普通微生物學 、 |
本系選修 | 木材化學及實驗 、土壤環境微生物學 、生醫工程技術與分析 、生質能源 、藥用作物學 、動物內分泌學 、動物生殖生物學實習 、圖像解析分子結構實務 、微生物遺傳學 、普通植物學 、再生能源概論 、植物訊息傳遞 、管理學 、獸醫免疫學 、植物基因工程技術 、獸醫病毒學 、食品感官品評 、食品安全與消費者保護 、醫療器材國際行銷與研發創新創業 、智慧醫材開發實作 、智慧醫材開發產業實習 、食品生物技術專題演講 、分析化學 、微機電概論 、蛋白質純化技術與原理 、普通微生物學實驗 、動物解剖生理學實習 、脂質生物技術 、植物生物技術 、食品奈米科技導論 、植物育種學與實習 、人體生理學 、商業工程和外科技術課程-創新微創醫療器材 、園藝植物組織培養 、奈米科技之生醫應用 、生物物理化學 、專利申請及檢索 、動物育種學 、動物生殖生物學 、計算機概論 、儀器分析 、普通物理學 、物理化學 、遺傳學 、植物生物科技專題介紹 、生物醫學工程概論 、發育生物學 、動物解剖生理學 、微積分(一) 、生物統計學 、木材成分之生化特性與其生合成 、分析化學實驗 、精釀啤酒釀造 、胚胎學 、基礎癌症醫學 、演化生物學 、普通化學實驗 、蛋白質化學 、普通生物學 、植物細菌學 、微積分(二) 、生化工程導論 、基因轉錄後及蛋白質轉譯後調控 、土壤生物技術 、統計學 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:null
電話:22840811 傳真:22851922 服務信箱: bpbiot@nchu.edu.tw
網址:http://bpbiot.nchu.edu.tw/Center/News/News.aspx