景觀與遊憩學士學位學程 Bachelor Program in Landscape and Recreation
教育目標
核心能力
順序 | 學生核心能力 | 定義及說明 | 檢核指標 | 合格證明 |
1 | 基礎學科知能 | 基礎學科知識在於要求學生學習並具備基礎自然環境、社會人文之相關知識,以利於學生日後專業學習上,建立起對環境的觀察與分析之基礎。 | 基本自然環境與社會科學的知識課程必、選修 | 必修課程中,開設景觀生態學、景觀植物學等,以及人文、自然、社會科學領域等相關通識學群的課程要求。 |
2 | 初階專業知能 | 初階專業知識,在於要求學生必須學習基礎專業知識,使之具備環境科學的基礎專業能力,包含對生態環境的觀察與分析、對人文環境的認識與探索等。 | 基礎環境規劃與景觀、遊憩規劃課程的必、選修 | 必修課程中,開設休閒遊憩概論、環境規劃概論、景觀建築與統計學等基礎專業課程。 |
3 | 進階專業知能 | 進階專業知識,則在於積極培養學生於專業領域的專業知識,以及相關環境科學的相關連知識體系。使其可以透過專業知識的的深化,建立起環境規劃與環境科學的核心專業能力。 | 規劃專業、設計專業與遊憩管理專業的分流,規劃、開設相關專業課程,並配合跨院的專業課程,協助學生學習專業設計、規劃與管理的知識與能力。 | 在相關選修課程,開設社區總體營造、都市計畫學、遊憩管理、敷地計畫、營造法與施工等規劃、設計專業課程,並結合園藝系、水保系、企管系、森林系等相關學系,建立完整的選修課程。 |
4 | 實作技術能力 | 實作技術能力,則在於積極培養學生實質的設計操作能力。讓學生在未來職場上,擁有真正的實務能力。 | 小組師徒制的教學模式,開設完整的景觀與遊憩規劃設計課程,讓學生可以從一年級到四年級都可以通過不同題組的規劃,將所學得的專業知識,應用於實質的環境設計與規劃、遊憩情境與環境的設計規劃等。 | 在專業必修課程中,開設基本景觀遊憩設計(一)、(二),以及景觀遊憩規劃設計(一)至(六),並開設景觀遊憩實習,與實務專題(一)、(二)、(三),建立完整的實作學習與實務學習的課程。 |
5 | 規劃設計能力 | 規劃設計能力,在於培養學生針對空間、環境與遊憩事務的規劃與設計的能力,使其可以在整合相關環境、遊憩知識,對生活環境進行實質的規劃與設計。 | 整合性環境課程,以及跨系、院的學群課程,協助學生學習廣泛的環境、遊憩規劃與管理知識,並於大三、大四的設計課中,通過設計主題的提出,引導學生對整體景觀環境、遊憩空間進行完整的規劃、設計、與管理的創作。 | 在相關選修課程,開設社區總體營造、都市計畫學、遊憩管理、敷地計畫、營造法與施工等規劃、設計專業課程,並結合園藝系、水保系、企管系、森林系等相關學系,建立完整的選修課程,並結合大三、大四的設計課。 |
6 | 實務開創能力 | 實務開創能力,在於培養學生對於景觀環境與遊憩管理的實務,其創想與開放性設計的能力。 | 小組師徒制的教學模式,開設完整的景觀與遊憩規劃設計課程,讓學生可以從一年級到四年級都可以通過不同題組的規劃,將所學得的專業知識,應用於實質的環境設計與規劃、遊憩情境與環境的設計規劃等。 | 在專業必修課程中,開設基本景觀遊憩設計(一)、(二),以及景觀遊憩規劃設計(一)至(六),並開設景觀遊憩實習,與實務專題(一)、(二)、(三),建立完整的實作學習與實務學習的課程。 |
7 | 整合運用能力 | 整合運用能力,在於培養學生對於相關景觀環境、遊憩管理等相關專業知識,與其他人文社會科學、自然環境科學的知識之整合,俾使景觀遊憩之規劃設計,符合社會大眾之需求與景觀保育的必要。 | 整合性環境課程,以及跨系、院的學群課程,協助學生學習廣泛的環境、遊憩規劃與管理知識,並於大三、大四的設計課程中,通過設計主題的提出,引導學生對整體景觀環境、遊憩空間進行完整的規劃、設計、與管理的創作。 | 在相關選修課程,開設社區總體營造、都市計畫學、遊憩管理、敷地計畫、營造法與施工等規劃、設計專業課程,並結合園藝系、水保系、企管系、森林系等相關學系,建立完整的選修課程,並結合大三、大四的設計課。 |
8 | 闡述表達能力 | 闡述表達能力,在於培養學生對於環境景觀、與遊憩管理等相關專業知識的分析與說明能力。使學生在面對生態環境、景觀設計與遊憩管理之間的發展與衝突時,可以明確說明其設計規劃的理念與想像。 | 整合性環境課程,以及跨系、院的學群課程的必選規劃,並開設設計課程,讓同學可以透過設計課程,清楚的闡釋與表達其對於對於環境空間、景觀遊憩的規劃、設計想像,並通過與老師的互動,以及期末的公開展示,精緻其與外界的溝通能力。 | 在專業必修課程中,開設基本景觀遊憩設計(一)、(二),以及景觀遊憩規劃設計(一)至(六),並開設景觀遊憩實習,與實務專題(一)、(二)、(三),建立完整的實作學習與實務實習的課程。 |
9 | 數據分析能力 | 數據分析能力在於培養學生對於數字的靈敏度,以及分析能力。使其對於環境品質與環境、遊憩空間的發展,有明確的數量概念,並建立起數量與空間品質、遊憩舒適度的關連性。 | 必修課程與選修課程的設計,將量化工具與實質環境課程結合。 | 在選修課程中,要求必修統計學,並於選修課程中,結合跨系、院師資、科系,開設經濟學、測量學、氣象學、電腦繪圖等相關課程。 |
教育目標與核心能力對應表
能力對應 | 教 育 目 標 | |||
培養景觀規劃與設計之人才。 | 培養具備遊憩規劃與管理策略之人才。 | 訓練學生具備生態規劃與管理之基本能力。 | ||
核 心 能 力 | 基礎學科知能 | |||
初階專業知能 | ||||
進階專業知能 | ||||
實作技術能力 | ||||
規劃設計能力 | ||||
實務開創能力 | ||||
整合運用能力 | ||||
闡述表達能力 | ||||
數據分析能力 |
課程規劃
課程列表
課程分類 | 課程名稱 |
共同必修 | 通識課程(30)、體育課程(不計入畢業學分)、勞作教育、英文能力檢定 |
院開授課程 | 農業英文 、高齡休閒運動與營養 、遺傳學實驗 、農業概論 、綠色照顧與高齡旅遊 、食品科學概論 、綠色健康產業數位科技 、農產品國際行銷管理 、農產業實習(三) 、影響農業的奇妙生物 、食農教育(一) 、統計學 、 |
本系必修 | 景觀遊憩規劃設計實務(五) 、景觀遊憩規劃設計實務(六) 、景觀遊憩研究法 、服務學習(二):勞作教育 、景觀遊憩基本設計實務(二) 、景觀遊憩規劃設計實務(四) 、景觀遊憩規劃設計(六) 、環境規劃概論 、景觀與遊憩實習 、景觀遊憩規劃設計實務(三) 、景觀遊憩規劃設計實務(一) 、遊憩概論 、景觀遊憩基本設計(一) 、景觀遊憩規劃設計(四) 、景觀遊憩基本設計實務(一) 、景觀遊憩規劃設計(一) 、景觀遊憩規劃設計(二) 、景觀遊憩規劃設計(五) 、景觀植物學 、景觀遊憩規劃設計實務(二) 、景觀遊憩基本設計(二) 、景觀遊憩規劃設計(三) 、 |
本系選修 | 坡地保育規劃設計 、測量學實習 、植生工程 、生態工程考量與檢核 、測量學 、保育植物學 、造園實務與施工 、電腦渲染與動畫 、園藝學 、造園學 、管理學 、遙感探測學 、電腦輔助設計 、水文學 、敷地計畫 、地理資訊系統 、森林資源評價學 、景觀規劃 、經濟學 、環境影響評估 、景觀生態學 、景觀行政與法規 、地質學 、環境科學 、社會資料分析與應用入門 、跨域治理專題 、景觀圖學與表現法 、測量學 、森林遊樂學 、統計學 、 |
升學方向
課程分類 | 相關系所 | 推薦課程 |
就業方向
工作類別 | 相關職業 | 推薦課程 |
聯絡我們
地址:40277 台中市南區國光路250號 地點:舊理工大樓1樓
電話:22840827 傳真:04-22859818 服務信箱: plr@dragon.nchu.edu.tw
網址:http://plr.nchu.edu.tw/