都市昆蟲學導讀
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6227 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 256(EC9C03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 6227 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 256(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1132 | 6227 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 256(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1131 | 6240 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 456(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1122 | 6227 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 2AB(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1111 | 6246 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 3AB(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1102 | 6217 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 3AB(EC9C03) | 昆蟲系 |
| 1101 | 6246 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 3AB(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1092 | 6217 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 3AB(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1091 | 6246 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 3AB(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1082 | 6217 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 556(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1071 | 6236 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 3AB(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1061 | 6236 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 378(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1051 | 6236 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 378(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1042 | 6221 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 378(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1041 | 6236 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 378(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1032 | 6221 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 378(EC7C03) | 昆蟲系 |
| 1031 | 6236 | null | 都市昆蟲學導讀 | 2 | 全 | 李後鋒 | 378(EC7C03) | 昆蟲系 |

