都市昆蟲學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3123 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 3123 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC03) | 昆蟲系 |
| 1131 | 3144 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC03) | 昆蟲系 |
| 1111 | 3055 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC03) | 昆蟲系 |
| 1091 | 4099 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC03) | 昆蟲系 |
| 1081 | 4099 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC03) | 昆蟲系 |
| 1071 | 4099 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC03) | 昆蟲系 |
| 1061 | 4099 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC03) | 昆蟲系 |
| 1051 | 4099 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 256(EC7D07) | 昆蟲系 |
| 1041 | 4099 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 467(EC04) | 昆蟲系 |
| 1031 | 4099 | null | 都市昆蟲學 | 3 | 半 | 李後鋒 | 467(EC04) | 昆蟲系 |

