傅氏光學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6875 | null | 傅氏光學 | 3 | 半 | 蔡政穆 | 3234(ATB301) | 精密所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 6875 | null | 傅氏光學 | 3 | 半 | 蔡政穆 | 3234(ATB301) | 精密所 |
| 1091 | 6865 | null | 傅氏光學 | 3 | 半 | 蔡政穆 | 3567(AT629) | 精密所 |
| 1081 | 6865 | null | 傅氏光學 | 3 | 半 | 蔡政穆 | 3567(AT629) | 精密所 |
| 1071 | 6865 | null | 傅氏光學 | 3 | 半 | 蔡政穆 | 3567(AT629) | 精密所 |
| 1061 | 6865 | null | 傅氏光學 | 3 | 半 | 蔡政穆 | 3567(M106) | 精密所 |
| 1051 | 6865 | null | 傅氏光學 | 3 | 半 | 蔡政穆 | 4234(M101) | 精密所 |
| 1032 | 6841 | null | 傅氏光學 | 3 | 半 | 蔡政穆 | 3567(M106) | 精密所 |

