策略績效管理
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 7049 | null | 策略績效管理 | 3 | 半 | 尤隨樺 | 3678(SC658) | 會計所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 7049 | null | 策略績效管理 | 3 | 半 | 尤隨樺 | 3678(SC658) | 會計所 |
| 1132 | 7049 | null | 策略績效管理 | 3 | 半 | 尤隨樺 | 3678(SC658) | 會計所 |
| 1122 | 7049 | null | 策略績效管理 | 3 | 半 | 尤隨樺 | 3678(SC658) | 會計所 |
| 1102 | 7045 | null | 策略績效管理 | 3 | 半 | 尤隨樺 | 4234(SC658) | 會計所 |
| 1091 | 7066 | null | 策略績效管理 | 3 | 半 | 許永聲 | 3678(SC658) | 會計所 |
| 1081 | 7066 | null | 策略績效管理 | 3 | 半 | 許永聲 | 4678(SC658) | 會計所 |
| 1061 | 6143 | null | 策略績效管理 | 3 | 半 | 尤隨樺 | 3678(SC316) | 會計所 |

