企業經營與會計實務
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 徐建業 | 4678(SC229) | 會計系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 徐建業 | 4678(SC229) | 會計系 |
| 1141 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 徐建業 | 4678(SC229) | 會計系 |
| 1131 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 徐建業 | 5234(SC229) | 會計系 |
| 1121 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 徐建業 | 1678(SC229) | 會計系 |
| 1111 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 徐建業 | 1678(SC316) | 會計系 |
| 1101 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 楊明經 | 1678(SC204) | 會計系 |
| 1091 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 楊明經 | 1678(SC314) | 會計系 |
| 1081 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 楊明經 | 1678(SC316) | 會計系 |
| 1071 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 楊明經 | 3678(SC229) | 會計系 |
| 1061 | 3021 | null | 企業經營與會計實務 | 3 | 半 | 楊明經 | 5678(SC229) | 會計系 |

