分析學  
                            
                            
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 | 
| 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 金璟允 | 3567(U512) | 應數系 | 
                                    
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 | 
| 1141 | 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 金璟允 | 3567(U512) | 應數系 | 
| 1131 | 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 金璟允 | 3567(U512) | 應數系 | 
| 1121 | 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 金璟允 | 3567(U512) | 應數系 | 
| 1111 | 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 金璟允 | 3567(U512) | 應數系 | 
| 1101 | 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 金璟允 | 3567(U512) | 應數系 | 
| 1091 | 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 李渭天 | 134,26(U512) | 應數系 | 
| 1081 | 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 李渭天 | 15,356(U512) | 應數系 | 
| 1071 | 6594 | null | 分析學 | 3 | 半 | 李渭天 | 234,34(U512) | 應數系 | 

