金融科技與創新
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4554 | null | 金融科技與創新 | 2 | 半 | 林幸宜 | 1CD(Y307) | 創經學程 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 4554 | null | 金融科技與創新 | 2 | 半 | 林幸宜 | 1CD(Y307) | 創經學程 |
| 1132 | 4516 | null | 金融科技與創新 | 2 | 半 | 林幸宜 | 1CD(Y307) | 創經學程 |
| 1131 | 6083 | null | 金融科技與創新 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(SC416) | 財金所 |
| 1122 | 6077 | null | 金融科技與創新 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(SC416) | 財金所 |
| 1122 | 4516 | null | 金融科技與創新 | 2 | 半 | 林幸宜 | 1AB(Y307) | 創經學程 |
| 1112 | 6077 | null | 金融科技與創新 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(SC416) | 財金所 |
| 1112 | 4516 | null | 金融科技與創新 | 2 | 半 | 林幸宜 | 4AB(Y307) | 創經學程 |
| 1102 | 6077 | null | 金融科技與創新 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(SC416) | 財金所 |
| 1102 | 4516 | null | 金融科技與創新 | 2 | 半 | 林幸宜 | 4AB(Y307) | 創經學程 |
| 1092 | 6077 | null | 金融科技與創新 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(SC416) | 財金所 |
| 1082 | 6077 | null | 金融科技與創新 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(SC416) | 財金所 |

