氣候變遷與災害風險評估
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 7775 | null | 氣候變遷與災害風險評估 | 3 | 半 | 陳佳正 | 2ABC(C103) | 土木所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 7775 | null | 氣候變遷與災害風險評估 | 3 | 半 | 陳佳正 | 2ABC(C103) | 土木所 |
| 1132 | 7775 | null | 氣候變遷與災害風險評估 | 3 | 半 | 陳佳正 | 2ABC(C103) | 土木所 |
| 1122 | 7775 | null | 氣候變遷與災害風險評估 | 3 | 半 | 陳佳正 | 2ABC(C103) | 土木所 |
| 1112 | 7775 | null | 氣候變遷與災害風險評估 | 3 | 半 | 陳佳正 | 2ABC(C103) | 土木所 |
| 1102 | 7775 | null | 氣候變遷與災害風險評估 | 3 | 半 | 陳佳正 | 2ABC(C103) | 土木所 |
| 1092 | 7775 | null | 氣候變遷與災害風險評估 | 3 | 半 | 陳佳正 | 2ABC(C209) | 土木所 |
| 1082 | 7775 | null | 氣候變遷與災害風險評估 | 3 | 半 | 陳佳正 | 2ABC(C209) | 土木所 |

