禽畜智動監控與管理技術
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1141 | 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |
| 1141 | 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |
| 1131 | 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |
| 1131 | 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |
| 1121 | 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |
| 1121 | 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |
| 1111 | 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |
| 1111 | 5146 | null | 禽畜智動監控與管理技術 | 2 | 半 | 江信毅 | *(*) | 動科系 |

