偏鄉醫療與社區服務學習
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1366 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
| 1385 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
| 1393 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 1366 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
| 1142 | 1385 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
| 1142 | 1393 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
| 1141 | 1352 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
| 1131 | 1352 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
| 1122 | 1385 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |
| 1122 | 1385 | null | 偏鄉醫療與社區服務學習 | 3 | 半 | null | () | 學士後醫學系 |

