投資銀行管理
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 7025 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 魏資文 | 5678(SC421) | 財金所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 7025 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 魏資文 | 5678(SC421) | 財金所 |
| 1141 | 4556 | null | 投資銀行管理 | 2 | 半 | 高健洲 | 4CD(Y308) | 創經學程 |
| 1141 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5234(SC123) | 財金系 |
| 1132 | 6076 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5678(SC421) | 財金所 |
| 1131 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5234(SC123) | 財金系 |
| 1122 | 6076 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5234(SC421) | 財金所 |
| 1121 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5234(SC123) | 財金系 |
| 1112 | 6076 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5678(SC421) | 財金所 |
| 1111 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5234(SC123) | 財金系 |
| 1102 | 7025 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5234(SC228) | 財金所 |
| 1101 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5234(SC123) | 財金系 |
| 1091 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 5234(SC202) | 財金系 |
| 1082 | 6075 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 3234(SC416) | 財金所 |
| 1081 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 3234(SC103) | 財金系 |
| 1072 | 6078 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1062 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 3234(SC228) | 財金系 |
| 1052 | 3044 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 林丙輝 | 3234(SC120) | 財金系 |
| 1021 | 6068 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(SC416) | 財金所 |
| 1021 | 3051 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(SC111) | 財金系 |
| 1011 | 6063 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(SC416) | 財金所 |
| 1001 | 6067 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(SC416) | 財金所 |
| 1001 | 3390 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 陳玉芬 | 4678(SC228) | 財金系 |
| 0991 | 6071 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 2234(SC416) | 財金所 |
| 0991 | 3042 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(SC228) | 財金系 |
| 0981 | 6062 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(SC413) | 財金所 |
| 0981 | 3049 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(SC228) | 財金系 |
| 0971 | 6058 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(A108) | 財金所 |
| 0971 | 3047 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(Y204) | 財金系 |
| 0961 | 6049 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 2678(A108) | 財金所 |
| 0961 | 3047 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 2234(A106) | 財金系 |
| 0951 | 6049 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 2678(A108) | 財金所 |
| 0951 | 3048 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 2234(A106) | 財金系 |
| 0941 | 6045 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4234(A107) | 財金所 |
| 0941 | 3047 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(A106) | 財金系 |
| 0931 | 6054 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3678(A108) | 財金所 |
| 0931 | 3050 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(A106) | 財金系 |
| 0921 | 6041 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1678(A108) | 財金所 |
| 0921 | 3047 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 1234(A106) | 財金系 |
| 0911 | 6053 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 葉仕國 | 3234(A109) | 財金所 |
| 0911 | 2051 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 5678(A105) | 財金系 |
| 0901 | 2055 | null | 投資銀行管理 | 3 | 半 | 張元晨 | 3234(A104) | 財金系 |

