金融法規
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4043 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 李超雄 | 423(SC228) | 財金系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 4043 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 李超雄 | 423(SC228) | 財金系 |
| 1131 | 4070 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 李超雄 | 423(SC414) | 財金系 |
| 1111 | 4010 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 李超雄 | 423(SC414) | 財金系 |
| 1081 | 4042 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 李超雄 | 134(SC228) | 財金系 |
| 1071 | 4042 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 李超雄 | 134(SC228) | 財金系 |
| 1042 | 4014 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 蘇怡慈 | 467(SC228) | 財金系 |
| 1032 | 4014 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 蘇怡慈 | 467(SC123) | 財金系 |
| 1021 | 4015 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 蘇怡慈 | 367(SC202) | 財金系 |
| 1011 | 4019 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖大穎 | 134(SC228) | 法律系 |
| 1001 | 4020 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖大穎 | 334(SC202) | 法律系 |
| 0991 | 4021 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖大穎 | 234(SC202) | 法律系 |
| 0971 | 3060 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖大穎 | 334(A105) | 法律系 |
| 0961 | 3063 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖大穎 | 334(A106) | 法律系 |
| 0951 | 3061 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖大穎 | 334(A106) | 法律系 |
| 0942 | 3059 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖大穎 | 334(Y108) | 法律系 |
| 0932 | 3064 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖大穎 | 334(Y203) | 法律系 |
| 0922 | 3046 | null | 金融法規 | 2 | 半 | 廖緯民 | 478(A106) | 財金系 |
| 0912 | 3048 | null | 金融法規 | 3 | 半 | 蔡蕙芳 | 2678(A107) | 財金系 |

