財務專題研討(二)
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 3678(SC416) | 財金所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 3678(SC416) | 財金所 |
| 1141 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 3678(SC416) | 財金所 |
| 1131 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 5234(SC421) | 財金所 |
| 1121 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 5234(SC421) | 財金所 |
| 1111 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 5234(SC421) | 財金所 |
| 1101 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 5234(SC421) | 財金所 |
| 1091 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 4678(SC421) | 財金所 |
| 1081 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 4678(SC421) | 財金所 |
| 1071 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 0 | 半 | 葉宗穎 | 1678(SC421) | 財金所 |
| 1061 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 葉宗穎 | 1678(SC421) | 財金所 |
| 1051 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 葉宗穎 | 1678(SC416) | 財金所 |
| 1041 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 葉宗穎 | 16(SC416) | 財金所 |
| 1031 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 葉宗穎 | 16(SC416) | 財金所 |
| 1021 | 7034 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 楊東曉 | 16(SC416) | 財金所 |
| 1011 | 7031 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 楊東曉 | 16(SC416) | 財金所 |
| 1001 | 7031 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 林月能 | 16(SC416) | 財金所 |
| 0991 | 7033 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 林月能 | 16(SC416) | 財金所 |
| 0981 | 7040 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 林月能 | 16(SC414) | 財金所 |
| 0971 | 7042 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 林月能 | 36(A109) | 財金所 |
| 0961 | 7034 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 林月能 | 3678(A109) | 財金所 |
| 0951 | 7034 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 楊聲勇 | 36(A109) | 財金所 |
| 0941 | 7034 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 楊聲勇 | 36(A109) | 財金所 |
| 0922 | 6045 | null | 財務專題研討(二) | 1 | 半 | 陳美源 | 5678(A108) | 財金所 |
| 0921 | 7030 | null | 財務專題研討(二) | .5 | 全 | 陳美源 | 3678(A003) | 財金所 |

