國際金融投資
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 7678 | null | 國際金融投資 | 2 | 半 | 董澍琦 | *(*) | EMBA |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 7678 | null | 國際金融投資 | 2 | 半 | 董澍琦 | *(*) | EMBA |
| 1021 | 7035 | null | 國際金融投資 | 3 | 半 | 楊東曉 | 3678(SC228) | 財金所 |
| 1011 | 7032 | null | 國際金融投資 | 3 | 半 | 楊東曉 | 3678(SC204) | 財金所 |
| 1001 | 7033 | null | 國際金融投資 | 3 | 半 | 楊東曉 | 5678(SC416) | 財金所 |
| 0982 | 7038 | null | 國際金融投資 | 3 | 半 | 楊東曉 | 4234(SC414) | 財金所 |
| 0972 | 7043 | null | 國際金融投資 | 3 | 半 | 楊東曉 | 4234(A109) | 財金所 |
| 0962 | 7036 | null | 國際金融投資 | 3 | 半 | 楊東曉 | 1234(A109) | 財金所 |
| 0952 | 7036 | null | 國際金融投資 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 3234(A109) | 財金所 |
| 0942 | 7039 | null | 國際金融投資 | 3 | 半 | 楊聲勇 | 4234(A109) | 財金所 |

