創業投資與私募股權
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 7026 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 1678(SC509) | 財金所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 7026 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 1678(SC509) | 財金所 |
| 1132 | 7026 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 1678(SC416) | 財金所 |
| 1122 | 7026 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 1678(SC416) | 財金所 |
| 1112 | 7026 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 1678(SC416) | 財金所 |
| 1102 | 7026 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 1567(SC416) | 財金所 |
| 1082 | 7025 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 1567(SC416) | 財金所 |
| 1072 | 7025 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 1567(SC228) | 財金所 |
| 1052 | 7025 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2234(SC228) | 財金所 |
| 1042 | 7025 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2567(SC509) | 財金所 |
| 1032 | 4015 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 3567(SC123) | 財金系 |
| 1031 | 7032 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2567(SC228) | 財金所 |
| 1022 | 4011 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 3567(SC123) | 財金系 |
| 1021 | 7036 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2567(SC414) | 財金所 |
| 1012 | 4018 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 3567(SC228) | 財金系 |
| 1011 | 7033 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2567(SC228) | 財金所 |
| 1002 | 4019 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 3567(SC120) | 財金系 |
| 1001 | 7034 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2567(SC413) | 財金所 |
| 0992 | 4016 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 3567(SC120) | 財金系 |
| 0991 | 7037 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2678(SC413) | 財金所 |
| 0982 | 4021 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 3567(SC228) | 財金系 |
| 0981 | 7044 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2678(SC514) | 財金所 |
| 0972 | 4022 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 3678(A107) | 財金系 |
| 0971 | 7045 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2234(A109) | 財金所 |
| 0962 | 4027 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2234(A107) | 財金系 |
| 0961 | 7037 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 4234(A109) | 財金所 |
| 0952 | 4030 | null | 創業投資與私募股權 | 3 | 半 | 林盈課 | 2234(A107) | 財金系 |

