金融市場與機構  
                            
                            
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 | 
| 6108 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC303) | 企管系 | 
| 7671 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
                                    
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 | 
| 1141 | 6108 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC303) | 企管系 | 
| 1141 | 7671 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
| 1131 | 6108 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC303) | 企管系 | 
| 1131 | 7671 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 葉宗穎 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
| 1121 | 6108 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC303) | 企管系 | 
| 1121 | 7671 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
| 1111 | 6108 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC315) | 企管系 | 
| 1111 | 7671 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
| 1101 | 6108 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC315) | 企管系 | 
| 1101 | 7671 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
| 1091 | 7671 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
| 1081 | 7038 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC314) | 企管系 | 
| 1081 | 7671 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
| 1071 | 9389 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 2BCD(SC416) | EMBA | 
| 1061 | 7044 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC313) | 企管系 | 
| 1061 | 9389 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 3BCD(SC416) | EMBA | 
| 1051 | 9389 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 3BCD(SC416) | EMBA | 
| 1041 | 6103 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 44M5(*) | 企管系 | 
| 1041 | 9389 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 3BCD(SC416) | EMBA | 
| 1031 | 6103 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC303) | 企管系 | 
| 1031 | 9389 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 3BCD(SC416) | EMBA | 
| 1021 | 6089 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234(SC303) | 企管系 | 
| 1021 | 9387 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 5BCD(SC416) | EMBA | 
| 1011 | 6084 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 3234(SC303) | 企管系 | 
| 1011 | 9358 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 5BCD(SC416) | EMBA | 
| 1001 | 9363 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 5BCD(SC416) | EMBA | 
| 0991 | 9352 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 5BCD(SC316) | EMBA | 
| 0981 | 9340 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 5BCD(226) | EMBA | 
| 0981 | 9340 | B | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 5BCD(226) | EMBA | 
| 0971 | 9341 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 6234(105) | EMBA | 
| 0962 | 6060 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234() | 企管系 | 
| 0962 | 9343 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2BCD(105) | EMBA | 
| 0961 | 9343 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 6234(105) | EMBA | 
| 0952 | 6069 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234() | 企管系 | 
| 0952 | 9345 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2BCD(105) | EMBA | 
| 0951 | 7047 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 3234() | 企管系 | 
| 0951 | 9345 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 7456(106) | EMBA | 
| 0951 | 9346 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 董澍琦 | 6234(106) | EMBA | 
| 0942 | 9336 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 3ABC(105) | EMBA | 
| 0932 | 6071 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 3234() | 企管系 | 
| 0932 | 9332 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 2ABC(105) | EMBA | 
| 0922 | 6066 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 5234() | 企管系 | 
| 0922 | 9322 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 1ABC() | EMBA | 
| 0912 | 6072 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 4234() | 企管系 | 
| 0912 | 9319 | null | 金融市場與機構 | 3 | 半 | 陳家彬 | 1123(夜)() | EMBA | 

