全球運籌管理
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6436 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 4234(SC305) | 行銷系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 6436 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 4234(SC305) | 行銷系 |
| 1132 | 6436 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 4234(SC305) | 行銷系 |
| 1112 | 6435 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 4234(SC305) | 行銷系 |
| 1102 | 6435 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 4234(SC305) | 行銷系 |
| 1092 | 6435 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 4234(SC305) | 行銷系 |
| 1072 | 6437 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 4234(SC216) | 行銷系 |
| 1062 | 6437 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 2678(SC216) | 行銷系 |
| 1052 | 6437 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 4234(SC304) | 行銷系 |
| 1042 | 6437 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 1032 | 6437 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 1022 | 6441 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 2678(SC304) | 行銷系 |
| 1012 | 6440 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 武為棣 | 2234(SC304) | 行銷系 |
| 0972 | 6433 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 蔡明志 | 4234(W215) | 行銷系 |
| 0952 | 6444 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 蔡明志 | 4234(215) | 行銷系 |
| 0942 | 6441 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 蔡明志 | 4234(W215) | 行銷系 |
| 0941 | 7279 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 蔡明志 | 4234() | 企管系 |
| 0941 | 9347 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 李宗儒 | 6ABC(106) | EMBA |
| 0932 | 6453 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 蔡明志 | 4678() | 行銷系 |
| 0922 | 6433 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 蔡明志 | () | 行銷系 |
| 0921 | 9330 | null | 全球運籌管理 | 3 | 半 | 李宗儒 | 7456() | EMBA |

