廣義線性模式
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1132 | 6053 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 吳宏達 | 14,234(U602) | 統計所 |
| 1112 | 6053 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 吳宏達 | 134,34(U602) | 統計所 |
| 1091 | 6061 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 黃文瀚 | 24,334(U602) | 統計所 |
| 1062 | 6055 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 吳宏達 | 334,52(U602) | 統計所 |
| 1052 | 7062 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 5234(D110) | 農藝系 |
| 1042 | 7062 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 3678(D110) | 農藝系 |
| 1032 | 7062 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 3678(D110) | 農藝系 |
| 1022 | 7063 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 3678(D110) | 農藝系 |
| 1012 | 7064 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 3678(D110) | 農藝系 |
| 1011 | 6598 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 陳律閎 | 44,556(U602) | 應數系 |
| 1011 | 6598 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 陳律閎 | 44,556(U602) | 應數系 |
| 0992 | 7065 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 3678(D110) | 農藝系 |
| 0982 | 7063 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 4234(D110) | 農藝系 |
| 0972 | 7073 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 4234(D110) | 農藝系 |
| 0962 | 7056 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 4234(D110) | 農藝系 |
| 0952 | 7063 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 4234(D110) | 農藝系 |
| 0942 | 7067 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 2234(D110) | 農藝系 |
| 0932 | 7060 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | 2234(D110) | 農藝系 |
| 0922 | 7053 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | () | 農藝系 |
| 0912 | 7041 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | () | 農藝系 |
| 0902 | 7039 | null | 廣義線性模式 | 3 | 半 | 蔣國司 | () | 農藝系 |

