取樣技術
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6138 | null | 取樣技術 | 2 | 半 | 郭寶錚 | 434(D104) | 農藝系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 6138 | null | 取樣技術 | 2 | 半 | 郭寶錚 | 434(D104) | 農藝系 |
| 0962 | 6097 | null | 取樣技術 | 3 | 半 | 郭寶錚 | 2678(D109) | 農藝系 |
| 0952 | 6097 | null | 取樣技術 | 3 | 半 | 郭寶錚 | 2678(D109) | 農藝系 |
| 0942 | 6101 | null | 取樣技術 | 3 | 半 | 郭寶錚 | 5324(D110) | 農藝系 |
| 0932 | 6114 | null | 取樣技術 | 3 | 半 | 郭寶錚 | 2678(D109) | 農藝系 |
| 0922 | 6097 | null | 取樣技術 | 3 | 半 | 郭寶錚 | () | 農藝系 |
| 0912 | 6092 | null | 取樣技術 | 3 | 半 | 郭寶錚 | () | 農藝系 |
| 0902 | 6073 | null | 取樣技術 | 3 | 半 | 郭寶錚 | () | 農藝系 |
| 0892 | 6067 | null | 取樣技術 | 3 | 半 | 郭寶錚 | () | 農藝系 |
| 0821 | 6034 | 0 | 取樣技術 | 2 | 半 | 林俊隆 | ( ) | 農藝系 |
| 0811 | 6019 | 0 | 取樣技術 | 2 | 半 | 林俊隆 | () | 農藝系 |
| 0801 | 0539 | 0 | 取樣技術 | 2 | 半 | 林俊隆 | () | 農藝系 |

