農產品加工與調製
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3155 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(D103) | 農藝系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 3155 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(D103) | 農藝系 |
| 1122 | 3111 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(D103) | 農藝系 |
| 1102 | 3147 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(H103) | 食生系 |
| 1082 | 3292 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(H103) | 食生系 |
| 1062 | 3292 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(D300) | 食生系 |
| 1042 | 4060 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(D104) | 農藝系 |
| 1022 | 3266 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(D104) | 農藝系 |
| 1002 | 4047 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(D104) | 農藝系 |
| 0981 | 4044 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | 江伯源 | 5234(D104) | 農藝系 |
| 0972 | 1820 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 半 | null | () | 農藝系 |
| 0962 | 4158 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 全 | 待聘 | *(*) | 食生系 |
| 0952 | 4048 | null | 農產品加工與調製 | 3 | 全 | 江伯源 | *(*) | 食生系 |

