植物育種學與實習
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1141 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1141 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1131 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1131 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1121 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1121 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1111 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1111 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1101 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1101 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1091 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1091 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 邱琬貽 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1081 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 王強生 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1081 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 王強生 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1071 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 王強生 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1071 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 王強生 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1061 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 王強生 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1061 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 王強生 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1051 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 王強生 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1051 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 王強生 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1041 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1041 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1031 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1031 | 2093 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1021 | 2090 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1021 | 2090 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 2789(D103) | 農藝系 |
| 1011 | 2086 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1011 | 2086 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1001 | 2080 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 鄭雅銘 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 1001 | 2080 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 鄭雅銘 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 0991 | 2091 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 鄭雅銘 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 0991 | 2091 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 鄭雅銘 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 0981 | 3084 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 0981 | 3084 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 0971 | 3083 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 3123(D103) | 農藝系 |
| 0961 | 3087 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 312,55(D103) | 農藝系 |
| 0951 | 3087 | null | 植物育種學與實習 | 3 | 半 | 胡澤寬 | 312(D103) | 農藝系 |
| 0941 | 3086 | null | 植物育種學與實習 | 3 | 半 | 胡澤寬 | 389(D103) | 農藝系 |
| 0931 | 3079 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 334,41(D103) | 農藝系 |
| 0921 | 3079 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 334,41(D103) | 農藝系 |
| 0911 | 3071 | null | 植物育種學與實習 | 4 | 半 | 胡澤寬 | 41,5AB(D103) | 農藝系 |

