花卉學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 4521 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1141 | 4521 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1141 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1131 | 4503 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1131 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1121 | 4503 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1121 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1111 | 4503 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1111 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1101 | 4503 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1101 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1091 | 4503 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1091 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 1234(H103) | 園藝系 |
| 1081 | 4503 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1081 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 1234(H103) | 園藝系 |
| 1071 | 4503 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1071 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1061 | 4503 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 陳錦木 | 1ABC(Y304) | 生管學程 |
| 1061 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1051 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1041 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1031 | 2102 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1021 | 2096 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1011 | 2092 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 1001 | 2084 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0991 | 2094 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0981 | 2081 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0971 | 2083 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0961 | 2080 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 張正 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0951 | 2081 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0941 | 2076 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0931 | 2079 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0921 | 2076 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0911 | 2080 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 11,234(H103) | 園藝系 |
| 0901 | 2075 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 王才義 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0891 | 2059 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 王才義 | 2234(H103) | 園藝系 |
| 0891 | 3205 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 3234(H101) | 園藝系 |
| 0881 | 3080 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 4234(H101) | 園藝系 |
| 0871 | 3170 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 423,58(H101) | 園藝系 |
| 0861 | 3164 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 黃敏展 | 32,423(H108) | 園藝系 |
| 0851 | 3166 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 黃敏展 | 32,423(E108) | 園藝系 |
| 0841 | 3076 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 黃敏展 | 32,423(E108) | 園藝系 |
| 0831 | 3081 | null | 花卉學 | 3 | 半 | 黃敏展 | 32,423(E110) | 園藝系 |
| 0821 | 3076 | 0 | 花卉學 | 3 | 半 | 黃敏展 | 312,42(E110) | 園藝系 |
| 0811 | 3080 | 0 | 花卉學 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 312,41(E110) | 園藝系 |
| 0801 | 1251 | 0 | 花卉學 | 3 | 半 | 黃敏展 | () | 園藝系 |

