國外農業訓練(二)
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4074 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 4081 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 4074 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1151 | 4081 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1141 | 4074 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1141 | 4081 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1131 | 4074 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1131 | 4081 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1121 | 4074 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1121 | 4081 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1081 | 4297 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1081 | 4298 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1071 | 4297 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1071 | 4298 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1061 | 4297 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1061 | 4298 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1051 | 4056 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1051 | 4297 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1051 | 4298 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1041 | 4056 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1041 | 4297 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1041 | 4298 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1031 | 4056 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1031 | 4298 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1021 | 4059 | null | 國外農業訓練(二) | 2 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 1001 | 4060 | null | 國外農業訓練(二) | 3 | 半 | 楊耀祥 | () | 園藝系 |
| 0991 | 4053 | null | 國外農業訓練(二) | 3 | 半 | null | () | 園藝系 |
| 0982 | 4040 | null | 國外農業訓練(二) | 3 | 半 | 楊耀祥 | *(*) | 園藝系 |
| 0971 | 4056 | null | 國外農業訓練(二) | 3 | 半 | 楊耀祥 | *(*) | 園藝系 |
| 0961 | 4068 | null | 國外農業訓練(二) | 3 | 半 | 楊耀祥 | *(*) | 園藝系 |
| 0951 | 4063 | null | 國外農業訓練(二) | 3 | 半 | 楊耀祥 | *(*) | 園藝系 |

