造園實務與施工
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1141 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1141 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1131 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1131 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1121 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1121 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1111 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1111 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1101 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1101 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1091 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1081 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1071 | 4005 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 翁志成 | 456(H103) | 園藝系 |
| 1041 | 4059 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | (H205) | 園藝系 |
| 1041 | 4059 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | (H205) | 園藝系 |
| 1031 | 4059 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | (H205) | 園藝系 |
| 1031 | 4059 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | (H205) | 園藝系 |
| 1011 | 3116 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | 356(H205) | 園藝系 |
| 1011 | 3116 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | 356(H205) | 園藝系 |
| 1001 | 3101 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | 356(H205) | 園藝系 |
| 1001 | 3101 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0991 | 3096 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0991 | 3096 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0981 | 4056 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0971 | 4058 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 吳振發 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0941 | 4067 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 劉東啟 | 489(H205) | 園藝系 |
| 0931 | 4088 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 劉東啟 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0921 | 4067 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 劉東啟 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0911 | 4073 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 劉東啟 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0901 | 4072 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 張俊彥 | 356(H205) | 園藝系 |
| 0891 | 4070 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 張俊彥 | 389(H205) | 園藝系 |
| 0881 | 4062 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 張俊彥 | 389(H205) | 園藝系 |
| 0871 | 4125 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 張俊彥 | 389(H205) | 園藝系 |
| 0861 | 4121 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 張俊彥 | 389(H205) | 園藝系 |
| 0851 | 4130 | null | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 張俊彥 | 378(E205) | 園藝系 |
| 0821 | 4064 | 0 | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 歐聖榮 | 534(*) | 園藝系 |
| 0811 | 4063 | 0 | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 歐聖榮 | 534(*) | 園藝系 |
| 0801 | 1269 | 0 | 造園實務與施工 | 3 | 半 | 歐聖榮 | () | 園藝系 |

