花卉生物技術
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1141 | 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1121 | 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1111 | 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1101 | 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1091 | 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1081 | 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1071 | 6178 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1041 | 6169 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1021 | 6166 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 556(H104) | 園藝系 |
| 1011 | 6158 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 456(H104) | 園藝系 |
| 1001 | 6165 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 534(H104) | 園藝系 |
| 0991 | 6164 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 534(H104) | 園藝系 |
| 0981 | 6132 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 534(H104) | 園藝系 |
| 0971 | 6132 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 534(H104) | 園藝系 |
| 0961 | 6132 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 張正 | 534(H104) | 園藝系 |
| 0951 | 6075 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 朱建鏞 | 534(H104) | 園藝系 |
| 0932 | 6153 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 朱建鏞 | () | 園藝系 |
| 0922 | 6136 | null | 花卉生物技術 | 3 | 半 | 朱建鏞 | () | 園藝系 |

