木材鑑別與分級及實習
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1016 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 1016 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1132 | 1016 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1122 | 1016 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1112 | 1016 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1111 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1101 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1091 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1081 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1071 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1061 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1051 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1041 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1031 | 2109 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1021 | 2101 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1011 | 2098 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V101) | 森林系 |
| 1001 | 2090 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V201) | 森林系 |
| 0991 | 2100 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V201) | 森林系 |
| 0981 | 2087 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 楊德新 | 51(V201) | 森林系 |
| 0971 | 2090 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 15(V101) | 森林系 |
| 0961 | 2086 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 15(V202) | 森林系 |
| 0952 | 2100 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 15(V202) | 森林系 |
| 0942 | 2098 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 15(V103) | 森林系 |
| 0931 | 2088 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 41(V302) | 森林系 |
| 0931 | 2088 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 41(V302) | 森林系 |
| 0921 | 3108 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 41(V106) | 森林系 |
| 0911 | 3086 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 41(V106) | 森林系 |
| 0901 | 3096 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 51(V106) | 森林系 |
| 0891 | 3090 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 45(V107) | 森林系 |
| 0881 | 3093 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 45(V219) | 森林系 |
| 0871 | 3181 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 46(V219) | 森林系 |
| 0861 | 3175 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 洪國榮 | 46(V219) | 森林系 |
| 0851 | 3177 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 廖坤福 | 61(V219) | 森林系 |
| 0841 | 3086 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 廖坤福 | 61(V101) | 森林系 |
| 0831 | 3090 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 廖坤福 | 41(V103) | 森林系 |
| 0821 | 3086 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 廖坤福 | 41(V219) | 森林系 |
| 0811 | 3091 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 廖坤福 | 14(V401) | 森林系 |
| 0801 | 1332 | null | 木材鑑別與分級及實習 | 2 | 半 | 廖坤福 | () | 森林系 |

