樹木學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 1789(V101) | 森林系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 1789(V101) | 森林系 |
| 1141 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 1789(V101) | 森林系 |
| 1131 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 1789(V101) | 森林系 |
| 1121 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 1789(V101) | 森林系 |
| 1111 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 1789(V101) | 森林系 |
| 1101 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 1789(V111) | 森林系 |
| 1091 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 3234(V000) | 森林系 |
| 1081 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 3234(V000) | 森林系 |
| 1071 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 3234(V000) | 森林系 |
| 1061 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 3234(V000) | 森林系 |
| 1051 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 134,34(V000) | 森林系 |
| 1041 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 134,34(V000) | 森林系 |
| 1031 | 2118 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 5678(V000) | 森林系 |
| 1021 | 2110 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 5678(V000) | 森林系 |
| 1011 | 2105 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 5678(V000) | 森林系 |
| 1001 | 2094 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 5678(V00) | 森林系 |
| 0991 | 2104 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 334,44(V101) | 森林系 |
| 0981 | 2091 | null | 樹木學 | 3 | 半 | 曾彥學 | 334,44(V101) | 森林系 |
| 0952 | 2108 | null | 樹木學 | 2 | 半 | 曾彥學 | 234(V202) | 森林系 |
| 0941 | 2089 | null | 樹木學 | 2 | 半 | 曾彥學 | 156(V103) | 森林系 |
| 0931 | 2096 | null | 樹木學 | 2 | 半 | 呂金誠 | 534(V103) | 森林系 |
| 0921 | 2092 | null | 樹木學 | 2 | 半 | 呂金誠 | 534(V103) | 森林系 |
| 0911 | 2088 | null | 樹木學 | 2 | 半 | 呂金誠 | 534(V103) | 森林系 |

