管理經濟學  
                            
                            
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 | 
| 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 3234(IA437) | 應經系 | 
| 7657 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 7673 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 酈芃羽 | 6567(SC305) | EMBA | 
                                    
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 | 
| 1142 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 3234(IA437) | 應經系 | 
| 1141 | 7657 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1141 | 7673 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 酈芃羽 | 6567(SC305) | EMBA | 
| 1132 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 3234(IA437) | 應經系 | 
| 1131 | 7657 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1131 | 7673 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 酈芃羽 | 6567(SC305) | EMBA | 
| 1122 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 5234(IA437) | 應經系 | 
| 1121 | 7657 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1121 | 7673 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 酈芃羽 | 6567(SC305) | EMBA | 
| 1112 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 5234(IA437) | 應經系 | 
| 1111 | 7657 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC305) | EMBA | 
| 1111 | 7673 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 酈芃羽 | 6567(*) | EMBA | 
| 1102 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 5234(IA437) | 應經系 | 
| 1101 | 7657 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1101 | 7673 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 林正璽 | 6567(*) | EMBA | 
| 1092 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 5234(IA437) | 應經系 | 
| 1091 | 7657 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1091 | 7673 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 林正璽 | 6567(SC319) | EMBA | 
| 1082 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 5234(IA437) | 應經系 | 
| 1081 | 7657 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1081 | 7673 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 林正璽 | 6567(SC319) | EMBA | 
| 1072 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 5234(IA437) | 應經系 | 
| 1071 | 9369 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張嘉玲 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1071 | 9391 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 林正璽 | 6567(SC319) | EMBA | 
| 1062 | 2084 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 葉宗穎 | 5567(SC203) | 企管系 | 
| 1062 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 5234(IA437) | 應經系 | 
| 1061 | 9369 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 楊東曉 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1061 | 9391 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 林正璽 | 6567(SC319) | EMBA | 
| 1052 | 2084 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(SC203) | 企管系 | 
| 1052 | 3141 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 張國益 | 5234(IA437) | 應經系 | 
| 1051 | 9369 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1051 | 9391 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 林正璽 | 6567(SC319) | EMBA | 
| 1042 | 2084 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(SC203) | 企管系 | 
| 1041 | 9369 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 楊東曉 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1041 | 9391 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 林正璽 | 6567(SC319) | EMBA | 
| 1032 | 2084 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(SC203) | 企管系 | 
| 1032 | 2156 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 簡立賢 | 3678(G301) | 應經系 | 
| 1031 | 9369 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 楊東曉 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1031 | 9391 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 林正璽 | 6567(SC319) | EMBA | 
| 1022 | 2086 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(SC203) | 企管系 | 
| 1022 | 2156 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 3678(G18) | 應經系 | 
| 1021 | 9371 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1021 | 9397 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 6567(SC319) | EMBA | 
| 1012 | 2082 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(SC203) | 企管系 | 
| 1012 | 2154 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 3678(G18) | 應經系 | 
| 1011 | 9368 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 6567(SC204) | EMBA | 
| 1011 | 9369 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 1002 | 2057 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(SC203) | 企管系 | 
| 1002 | 2122 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 3678(G18) | 應經系 | 
| 1001 | 9376 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 6567(SC421) | EMBA | 
| 1001 | 9377 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 6567(SC316) | EMBA | 
| 0992 | 2055 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 3234(SC203) | 企管系 | 
| 0992 | 2118 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 3678(G18) | 應經系 | 
| 0991 | 9369 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 6567(SC421) | EMBA | 
| 0991 | 9561 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 6234(SC316) | EMBA | 
| 0982 | 2057 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(SC203) | 企管系 | 
| 0982 | 2119 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 3678(G18) | 應經系 | 
| 0981 | 9362 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 6567(202) | EMBA | 
| 0981 | 9362 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 6567(202) | EMBA | 
| 0972 | 2052 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(B11) | 企管系 | 
| 0972 | 2108 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 3678(G18) | 應經系 | 
| 0962 | 2055 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(B11) | 企管系 | 
| 0962 | 2107 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 3678(G15) | 應經系 | 
| 0952 | 2056 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(B11) | 企管系 | 
| 0952 | 2117 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 3678(G15) | 應經系 | 
| 0951 | 3076 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 許志義 | 1567(S105) | 資管系 | 
| 0942 | 2054 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 5678(B11) | 企管系 | 
| 0941 | 2100 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 2234(G18) | 應經系 | 
| 0931 | 2104 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 2234(G18) | 應經系 | 
| 0921 | 2100 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 2234(G18) | 應經系 | 
| 0912 | 2114 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 4234(G18) | 應經系 | 
| 0902 | 2097 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 4234(G18) | 應經系 | 
| 0892 | 2099 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 4234(G18) | 應經系 | 
| 0882 | 2120 | null | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 25,334(G18) | 應經系 | 
| 0872 | 2115 | 0 | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 25,334(G18) | 應經系 | 
| 0862 | 2212 | 0 | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 25,334(G18) | 應經系 | 
| 0852 | 2245 | 0 | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 25,334(G18) | 應經系 | 
| 0842 | 2298 | 0 | 管理經濟學 | 3 | 半 | 王國明 | 25,334(G18) | 應經系 | 
| 0832 | 3183 | 0 | 管理經濟學 | 2 | 半 | 王國明 | 512(G16) | 應經系 | 
| 0822 | 3098 | 0 | 管理經濟學 | 2 | 半 | 王國明 | 512(G16) | 應經系 | 
| 0812 | 3093 | 0 | 管理經濟學 | 2 | 半 | 王國明 | 512(G16) | 應經系 | 
| 0802 | 3133 | 0 | 管理經濟學 | 2 | 半 | 王國明 | 512() | 應經系 | 

