個體經濟學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 曾雅雯 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 2553 | null | 個體經濟學 | 2 | 半 | 曾麗文 | 1CD(Y401) | 創經學程 |
| 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC123) | 財金系 |
| 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 曾雅雯 | 3234(G16) | 應經系 |
| 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 3234(SC416) | 財金所 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 2553 | null | 個體經濟學 | 2 | 半 | 曾麗文 | 1CD(Y401) | 創經學程 |
| 1142 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 曾雅雯 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1141 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 3234(SC416) | 財金所 |
| 1141 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC123) | 財金系 |
| 1141 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC123) | 財金系 |
| 1141 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 曾雅雯 | 3234(G16) | 應經系 |
| 1132 | 2516 | null | 個體經濟學 | 2 | 半 | 曾麗文 | 1CD(Y313) | 創經學程 |
| 1132 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 曾雅雯 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1131 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 3234(SC416) | 財金所 |
| 1131 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC123) | 財金系 |
| 1131 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC123) | 財金系 |
| 1131 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 曾雅雯 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1122 | 1680 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | *() | 管理學院 |
| 1122 | 2516 | null | 個體經濟學 | 2 | 半 | 王春熙 | 1CD(Y403) | 創經學程 |
| 1122 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1121 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 3234(SC416) | 財金所 |
| 1121 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC123) | 財金系 |
| 1121 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC123) | 財金系 |
| 1121 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1112 | 1839 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | () | 管理學院 |
| 1112 | 2516 | null | 個體經濟學 | 2 | 半 | 陳揚仁 | 1CD(Y403) | 創經學程 |
| 1112 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1111 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1111 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1111 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1111 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1102 | 1632 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | () | 管理學院 |
| 1102 | 1692 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | () | 電資學院 |
| 1102 | 2516 | null | 個體經濟學 | 2 | 半 | 王春熙 | 1CD(Y403) | 創經學程 |
| 1102 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1101 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1101 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1101 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1101 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1092 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1091 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1091 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1091 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1091 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1082 | 1624 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 全體教師 | *(*) | 農資院 |
| 1082 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1081 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1081 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1081 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1081 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1072 | 1659 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | () | 管理學院 |
| 1072 | 1630 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | null | () | 農資院 |
| 1072 | 1893 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | null | () | 農資院 |
| 1072 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA434) | 應經系 |
| 1071 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1071 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1071 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1071 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1062 | 1832 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | null | () | 農資院 |
| 1062 | 1871 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | null | () | 農資院 |
| 1062 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1061 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1061 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1061 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1061 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1052 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1051 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1051 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1051 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1051 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1042 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1041 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1041 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1041 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1041 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1032 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(IA432) | 應經系 |
| 1031 | 6086 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC123) | 財金所 |
| 1031 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1031 | 2047 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1031 | 2137 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3678(G301) | 應經系 |
| 1022 | 2157 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 5234(G301) | 應經系 |
| 1021 | 1668 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | () | 管理學院 |
| 1021 | 6072 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1021 | 2046 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1021 | 2046 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1021 | 2128 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3678(G301) | 應經系 |
| 1012 | 2155 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 5567(G301) | 應經系 |
| 1011 | 6067 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1011 | 2045 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1011 | 2045 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1011 | 2124 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3678(G301) | 應經系 |
| 1002 | 1826 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | () | 管理學院 |
| 1002 | 2123 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 5567(G301) | 應經系 |
| 1001 | 6071 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 1001 | 2048 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1001 | 2048 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1001 | 2107 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(G18) | 應經系 |
| 1001 | 2172 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 凌碧鴻 | 2234(SC227) | 行銷系 |
| 0992 | 2119 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0991 | 1632 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | () | 管理學院 |
| 0991 | 6075 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC416) | 財金所 |
| 0991 | 2049 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5234( ) | 財金系 |
| 0991 | 2050 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5234(SC123) | 財金系 |
| 0991 | 2118 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0991 | 2179 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 凌碧鴻 | 2234(SC227) | 行銷系 |
| 0982 | 2120 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0981 | 6066 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC413) | 財金所 |
| 0981 | 6066 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(SC413) | 財金所 |
| 0981 | 2043 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5234(SC123) | 財金系 |
| 0981 | 2291 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5234(SC123) | 財金系 |
| 0981 | 2105 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0981 | 2171 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 凌碧鴻 | 2234(SC227) | 行銷系 |
| 0972 | 2109 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0971 | 6063 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A107) | 財金所 |
| 0971 | 6063 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A107) | 財金所 |
| 0971 | 2050 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5234(Y304) | 財金系 |
| 0971 | 2106 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 張國益 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0971 | 2176 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 凌碧鴻 | 2234(W201) | 行銷系 |
| 0962 | 2108 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 黃炳文 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0961 | 6053 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A107) | 財金所 |
| 0961 | 6053 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A107) | 財金所 |
| 0961 | 2048 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5678(Y104) | 財金系 |
| 0961 | 2099 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 黃炳文 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0952 | 2118 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 黃炳文 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0951 | 6053 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A107) | 財金所 |
| 0951 | 7202 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 陳俊合 | 2234() | 會計所 |
| 0951 | 2048 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5678(EE204) | 財金系 |
| 0951 | 2104 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 黃炳文 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0942 | 2114 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 黃炳文 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0941 | 6049 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A107) | 財金所 |
| 0941 | 2045 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5678(Y305) | 財金系 |
| 0941 | 1623 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | () | 應經系 |
| 0941 | 2102 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 黃炳文 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0932 | 2112 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 黃炳文 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0932 | 1676 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | () | 行銷系 |
| 0931 | 6058 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A001) | 財金所 |
| 0931 | 6059 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A001) | 財金所 |
| 0931 | 6059 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A001) | 財金所 |
| 0931 | 6059 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A001) | 財金所 |
| 0931 | 2048 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5678(Y305) | 財金系 |
| 0931 | 2106 | null | 個體經濟學 | 3 | 全 | 黃炳文 | 3234(G18) | 應經系 |
| 0922 | 2114 | null | 個體經濟學 | 2 | 全 | 黃炳文 | 334(G18) | 應經系 |
| 0921 | 6045 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A001) | 財金所 |
| 0921 | 6045 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A001) | 財金所 |
| 0921 | 6045 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(A001) | 財金所 |
| 0921 | 2050 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5234(A105) | 財金系 |
| 0921 | 2101 | null | 個體經濟學 | 2 | 全 | 黃炳文 | 334(G18) | 應經系 |
| 0911 | 6058 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678(Y309) | 財金所 |
| 0911 | 6089 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 4678() | 科管所 |
| 0911 | 2055 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 紀志毅 | 5234(Y204) | 財金系 |
| 0911 | 2139 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 曾偉君 | 1234(G18) | 應經系 |
| 0911 | 2181 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 凌碧鴻 | 2789(W213) | 行銷系 |
| 0901 | 2061 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 余士迪 | 3234(A105) | 財金系 |
| 0901 | 2098 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G18) | 應經系 |
| 0891 | 2083 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G18) | 應經系 |
| 0881 | 2120 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G18) | 應經系 |
| 0871 | 2209 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G18) | 應經系 |
| 0861 | 2252 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G18) | 應經系 |
| 0861 | 2309 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 凌碧鴻 | 2123(W213) | 行銷系 |
| 0852 | 2318 | 0 | 個體經濟學 | 3 | 半 | null | 2234(S213) | 行銷系 |
| 0851 | 2273 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2123(G18) | 應經系 |
| 0851 | 2332 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 曾捷新 | 4123(S204) | 行銷系 |
| 0841 | 2202 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2123(G18) | 應經系 |
| 0841 | 2260 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 曾捷新 | 4123(S204) | 行銷系 |
| 0831 | 2192 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 12,212(G18) | 應經系 |
| 0831 | 2245 | null | 個體經濟學 | 3 | 半 | 曾捷新 | 4123(S204) | 行銷系 |
| 0821 | 2202 | 0 | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 12,212(G18) | 應經系 |
| 0821 | 2252 | 0 | 個體經濟學 | 3 | 半 | 曾捷新 | 4123(S204) | 行銷系 |
| 0811 | 2199 | 0 | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 12,212(G18) | 應經系 |
| 0811 | 2248 | 0 | 個體經濟學 | 3 | 半 | 曾捷新 | 4123(S204) | 行銷系 |
| 0801 | 1381 | 0 | 個體經濟學 | 3 | 半 | 黃炳文 | () | 應經系 |
| 0801 | 1884 | 0 | 個體經濟學 | 3 | 半 | 曾捷新 | () | 行銷系 |

