貨幣銀行學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 2005 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 李超雄 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 2555 | null | 貨幣銀行學 | 2 | 半 | 曾麗文 | 1AB(Y401) | 創經學程 |
| 3134 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G301) | 應經系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 2555 | null | 貨幣銀行學 | 2 | 半 | 曾麗文 | 1AB(Y401) | 創經學程 |
| 1142 | 2005 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 李超雄 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1142 | 3134 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G301) | 應經系 |
| 1132 | 2005 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 李超雄 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1132 | 3134 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G301) | 應經系 |
| 1122 | 2005 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 李超雄 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1121 | 2531 | null | 貨幣銀行學 | 2 | 半 | 陳揚仁 | 1AB(Y402) | 創經學程 |
| 1112 | 2005 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 李超雄 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1112 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G301) | 應經系 |
| 1111 | 2531 | null | 貨幣銀行學 | 2 | 半 | 陳揚仁 | 1AB(Y402) | 創經學程 |
| 1102 | 1614 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | null | () | 農資院 |
| 1102 | 2005 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 李超雄 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1102 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G301) | 應經系 |
| 1092 | 2005 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 李超雄 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1092 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G301) | 應經系 |
| 1082 | 2005 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 李超雄 | 4234(SC228) | 財金系 |
| 1082 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G301) | 應經系 |
| 1072 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 1071 | 2037 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 周佩儀 | 1234(SC123) | 財金系 |
| 1062 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 1061 | 2037 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 周佩儀 | 1234(SC123) | 財金系 |
| 1061 | 3057 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC314) | 企管系 |
| 1052 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 1051 | 2037 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC123) | 財金系 |
| 1051 | 3057 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC123) | 企管系 |
| 1042 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 1041 | 2037 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 邱臙珍 | 1234(SC123) | 財金系 |
| 1041 | 3057 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC314) | 企管系 |
| 1032 | 2078 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 邱臙珍 | 1234(SC123) | 財金系 |
| 1032 | 3156 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 1031 | 3057 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC314) | 企管系 |
| 1022 | 2080 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 張景宏 | 2234(SC123) | 財金系 |
| 1022 | 2102 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 王春熙 | 2678(SC103) | 會計系 |
| 1022 | 3157 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 1021 | 3062 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC314) | 企管系 |
| 1012 | 2077 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 張景宏 | 2234(SC123) | 財金系 |
| 1012 | 2097 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 王春熙 | 1678(SC229) | 會計系 |
| 1012 | 3138 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 1011 | 3064 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC314) | 企管系 |
| 1002 | 2052 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 邱臙珍 | 4234(SC123) | 財金系 |
| 1002 | 2075 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 王春熙 | 1678(SC229) | 會計系 |
| 1002 | 3140 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 1001 | 3055 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC303) | 企管系 |
| 0992 | 2050 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 邱臙珍 | 1567(SC228) | 財金系 |
| 0992 | 3123 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G301) | 應經系 |
| 0982 | 2049 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 邱臙珍 | 4567(SC123) | 財金系 |
| 0982 | 2058 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(SC314) | 企管系 |
| 0982 | 3119 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 3234(G301) | 應經系 |
| 0972 | 2053 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(EE204) | 企管系 |
| 0972 | 2053 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(EE204) | 企管系 |
| 0972 | 3130 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 3234(G301) | 應經系 |
| 0962 | 2056 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(EE204) | 企管系 |
| 0962 | 2056 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(EE204) | 企管系 |
| 0962 | 3133 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 4234(G16) | 應經系 |
| 0952 | 2050 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(Y204) | 財金系 |
| 0952 | 3053 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(Z107) | 企管系 |
| 0952 | 3130 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 4234(G16) | 應經系 |
| 0942 | 2047 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 金慶平 | 5234(Y204) | 財金系 |
| 0942 | 3163 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 2678(B13) | 企管系 |
| 0942 | 3134 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 4234(G16) | 應經系 |
| 0932 | 2046 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 金慶平 | 5234(A105) | 財金系 |
| 0932 | 3130 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 4234(G16) | 應經系 |
| 0922 | 2057 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 金慶平 | 1678(A105) | 財金系 |
| 0922 | 3124 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 2234(G16) | 應經系 |
| 0912 | 2055 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 葉仕國 | 2234(A106) | 財金系 |
| 0912 | 3103 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 王國明 | 3234(G16) | 應經系 |
| 0911 | 2060 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 蘇明俊 | 3678(*) | 企管系 |
| 0911 | 3211 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 袁壽廉 | 1789(W212) | 行銷系 |
| 0902 | 2050 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 葉仕國 | 4678(Y101) | 財金系 |
| 0902 | 3112 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 3234(G16) | 應經系 |
| 0901 | 3222 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 袁壽廉 | 1789(W212) | 行銷系 |
| 0892 | 3111 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 3234(G16) | 應經系 |
| 0891 | 3219 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 袁壽廉 | 4123(W212) | 行銷系 |
| 0882 | 3115 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 334,44(G16) | 應經系 |
| 0881 | 3220 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 袁壽廉 | 4123(W212) | 行銷系 |
| 0872 | 3112 | 0 | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 334,44(G16) | 應經系 |
| 0871 | 3310 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 袁壽廉 | 4123(W212) | 行銷系 |
| 0862 | 3193 | 0 | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 334,44(G16) | 應經系 |
| 0861 | 3301 | null | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 袁壽廉 | 5678(W212) | 行銷系 |
| 0852 | 3193 | 0 | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 334,44(G16) | 應經系 |
| 0842 | 3201 | 0 | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 4123(G16) | 應經系 |
| 0832 | 3188 | 0 | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 4234(G16) | 應經系 |
| 0822 | 3103 | 0 | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 59,634(G16) | 應經系 |
| 0812 | 3098 | 0 | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 59,634(G16) | 應經系 |
| 0802 | 3140 | 0 | 貨幣銀行學 | 3 | 半 | 黃炳文 | 58,634() | 應經系 |

