氣候變遷經濟分析
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6186 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 2678(G16) | 應經系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 6186 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 2678(G16) | 應經系 |
| 1142 | 6186 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 2678(G16) | 應經系 |
| 1132 | 6186 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 2678(G16) | 應經系 |
| 1062 | 6196 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 曾偉君 | 3234(G2011) | 應經系 |
| 1062 | 6196 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 曾偉君 | 3234(G2011) | 應經系 |
| 1052 | 6196 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3234(G2011) | 應經系 |
| 1052 | 6196 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3234(G2011) | 應經系 |
| 1042 | 6196 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3234(G2011) | 應經系 |
| 1042 | 6196 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3234(G2011) | 應經系 |
| 1032 | 6196 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3234(G2011) | 應經系 |
| 1032 | 6196 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3234(G2011) | 應經系 |
| 1022 | 6190 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3234(G2012) | 應經系 |
| 1012 | 6181 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3234(GMA2011) | 應經系 |
| 1002 | 6186 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3678(A201) | 應經系 |
| 0992 | 3128 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3678(G301) | 應經系 |
| 0982 | 3125 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3678(G301) | 應經系 |
| 0952 | 3137 | null | 氣候變遷經濟分析 | 3 | 半 | 陳吉仲 | 3678(G16) | 應經系 |

