掃描式電子顯微鏡實驗技術
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 6207 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 6207 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
| 1141 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
| 1132 | 6207 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
| 1131 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
| 1122 | 6207 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
| 1121 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
| 1112 | 6207 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
| 1111 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 134(R5C11) | 植病系 |
| 1101 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 234(R5C11) | 植病系 |
| 1091 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 234(R5C11) | 植病系 |
| 1081 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 234(R5C11) | 植病系 |
| 1071 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(R5C11) | 植病系 |
| 1061 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(R5C11) | 植病系 |
| 1051 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(R5C11) | 植病系 |
| 1041 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(R5C11) | 植病系 |
| 1031 | 6220 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(R5C11) | 植病系 |
| 1021 | 6206 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(R5C11) | 植病系 |
| 1011 | 6201 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(R5C11) | 植病系 |
| 1001 | 6202 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(R5C11) | 植病系 |
| 0991 | 6198 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(10B04) | 植病系 |
| 0981 | 6167 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(10B04) | 植病系 |
| 0971 | 6173 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 鍾文鑫 | 223(10B04) | 植病系 |
| 0961 | 6173 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | 223(10B04) | 植病系 |
| 0951 | 6168 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0941 | 6169 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0931 | 6186 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0921 | 6158 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0911 | 6163 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0901 | 6144 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0891 | 6132 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0881 | 6131 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0871 | 6119 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0861 | 6112 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0851 | 6108 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0851 | 6108 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0841 | 6098 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | ( ) | 植病系 |
| 0841 | 6098 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0831 | 6095 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | ( ) | 植病系 |
| 0831 | 6095 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0821 | 8048 | 0 | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病博 |
| 0821 | 6086 | 0 | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | ( ) | 植病系 |
| 0811 | 6072 | 0 | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0811 | 6072 | 0 | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |
| 0801 | 0356 | null | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病博 |
| 0801 | 0611 | 0 | 掃描式電子顯微鏡實驗技術 | 3 | 半 | 徐鴻皋 | () | 植病系 |

