普通微生物學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 25,534(R10B05) | 植病系 |
| 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 皮宏偉 | 234(J101) | 土環系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 25,534(R10B05) | 植病系 |
| 1142 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 25,534(R10B05) | 植病系 |
| 1142 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 皮宏偉 | 234(J101) | 土環系 |
| 1132 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 25,534(R10B05) | 植病系 |
| 1132 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 25,534(R10B05) | 植病系 |
| 1132 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 皮宏偉 | 234(J101) | 土環系 |
| 1122 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 25,534(R10B05) | 植病系 |
| 1122 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 25,534(R10B05) | 植病系 |
| 1122 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 皮宏偉 | 234(J1007) | 土環系 |
| 1112 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1112 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 朱家慶 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1112 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J1007) | 土環系 |
| 1102 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1102 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1102 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J1007) | 土環系 |
| 1092 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1092 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1092 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 1082 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1082 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1082 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 1072 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1072 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1072 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 1062 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1062 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1062 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 1052 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1052 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1052 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 1042 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1042 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1042 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J1007) | 土環系 |
| 1032 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1032 | 1122 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1032 | 1149 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J1007) | 土環系 |
| 1022 | 1109 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1022 | 1109 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 鄧文玲 | 21,534(R10B05) | 植病系 |
| 1022 | 1136 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J1007) | 土環系 |
| 1012 | 1112 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(10B05) | 植病系 |
| 1012 | 1112 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(10B05) | 植病系 |
| 1012 | 1134 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 1002 | 1116 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(10B05) | 植病系 |
| 1002 | 1117 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(10B05) | 植病系 |
| 1002 | 1140 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 0992 | 1081 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(10B05) | 植病系 |
| 0992 | 1081 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(10B05) | 植病系 |
| 0992 | 1098 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 0982 | 1076 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(10B05) | 植病系 |
| 0982 | 1076 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(10B05) | 植病系 |
| 0982 | 1093 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 沈佛亭 | 234(J101) | 土環系 |
| 0972 | 1075 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(RD02) | 植病系 |
| 0972 | 1075 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(RD02) | 植病系 |
| 0972 | 1089 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 蘇孝華 | 234(J101) | 土環系 |
| 0962 | 1153 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(RD02) | 植病系 |
| 0962 | 1167 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 蘇孝華 | 212(J101) | 土環系 |
| 0952 | 1155 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(RD02) | 植病系 |
| 0952 | 1169 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 蘇孝華 | 212(J101) | 土環系 |
| 0942 | 1149 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 21,534(RD02) | 植病系 |
| 0942 | 1163 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 蘇孝華 | 212(J101) | 土環系 |
| 0932 | 1146 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 26,534(RD02) | 植病系 |
| 0932 | 1161 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 蘇孝華 | 212(J101) | 土環系 |
| 0922 | 1149 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 26,534(RD02) | 植病系 |
| 0922 | 1163 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 蘇孝華 | 212(J101) | 土環系 |
| 0922 | 2152 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 蘇孝華 | 34,456(J102) | 土環系 |
| 0921 | 2108 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 22,323(RD03) | 植病系 |
| 0912 | 2148 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 蘇孝華 | 3456(J102) | 土環系 |
| 0911 | 2101 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 323,46(RD03) | 植病系 |
| 0902 | 2132 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 蘇孝華 | 3456(J102) | 土環系 |
| 0901 | 2108 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 24,323(RD03) | 植病系 |
| 0892 | 2129 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 蘇孝華 | 3456(J102) | 土環系 |
| 0891 | 2093 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 24,323(RD03) | 植病系 |
| 0882 | 2156 | null | 普通微生物學 | 2 | 半 | 謝學武 | 356(J102) | 土環系 |
| 0881 | 2129 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 24,323(RD03) | 植病系 |
| 0872 | 2155 | 0 | 普通微生物學 | 3 | 半 | 謝學武 | 356(J102) | 土環系 |
| 0871 | 2218 | null | 普通微生物學 | 3 | 半 | 曾國欽 | 24,323(RD03) | 植病系 |
| 0862 | 2243 | 0 | 普通微生物學 | 3 | 半 | 謝學武 | 356(J102) | 土環系 |
| 0861 | 2260 | null | 普通微生物學 | 4 | 半 | 曾國欽 | 24,323(RD03) | 植病系 |
| 0852 | 2276 | 0 | 普通微生物學 | 3 | 半 | 謝學武 | 356(J102) | 土環系 |
| 0851 | 2282 | null | 普通微生物學 | 4 | 半 | 曾國欽 | 24,323(R115) | 植病系 |
| 0842 | 2328 | 0 | 普通微生物學 | 3 | 半 | 李國鏞 | 123(J101) | 土環系 |
| 0841 | 2210 | null | 普通微生物學 | 4 | 半 | 曾國欽 | 24,323(R115) | 植病系 |
| 0841 | 3161 | null | 普通微生物學 | 4 | 半 | 李國鏞 | 334,41(J103) | 土環系 |
| 0831 | 2199 | null | 普通微生物學 | 4 | 半 | 曾國欽 | 17,323(R115) | 植病系 |
| 0831 | 3164 | null | 普通微生物學 | 4 | 半 | 李國鏞 | 334,41(J103) | 土環系 |
| 0821 | 2209 | 0 | 普通微生物學 | 4 | 半 | 曾國欽 | 17,323(R115) | 植病系 |
| 0821 | 3164 | 0 | 普通微生物學 | 4 | 半 | 李國鏞 | 334,41(J103) | 土環系 |
| 0811 | 2205 | 0 | 普通微生物學 | 4 | 半 | 曾國欽 | 17,323(R115) | 植病系 |
| 0811 | 3163 | 0 | 普通微生物學 | 4 | 半 | 李國鏞 | 334,41(J103) | 土環系 |
| 0801 | 1434 | 0 | 普通微生物學 | 4 | 半 | 曾國欽 | () | 植病系 |
| 0801 | 1654 | 0 | 普通微生物學 | 4 | 半 | 李國鏞 | () | 土環系 |

