植物檢疫
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 5133 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 陳珮臻 | 167(R1D04) | 植病系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 5133 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 陳珮臻 | 167(R1D04) | 植病系 |
| 1142 | 5133 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 陳珮臻 | 167(R1D04) | 植病系 |
| 1122 | 5125 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D04) | 植病系 |
| 1122 | 5125 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D04) | 植病系 |
| 1102 | 5106 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D05) | 植病系 |
| 1102 | 5106 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D05) | 植病系 |
| 1102 | 5106 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D05) | 植病系 |
| 1092 | 5106 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D05) | 植病系 |
| 1092 | 5106 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D05) | 植病系 |
| 1092 | 5106 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D05) | 植病系 |
| 1091 | 6818 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 朱家慶 | 5567(R10B05) | 植醫學程 |
| 1082 | 5106 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D05) | 植病系 |
| 1082 | 5106 | null | 植物檢疫 | 2 | 半 | 朱家慶 | 167(R1D05) | 植病系 |
| 1081 | 6818 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 朱家慶 | 5567(R10B05) | 植醫學程 |
| 1081 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 朱家慶 | 5567(R10B05) | 植病系 |
| 1081 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 朱家慶 | 5567(R10B05) | 植病系 |
| 1071 | 6818 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 葉瑩 | 5567(R1D05) | 植醫學程 |
| 1071 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 葉瑩 | 5567(R1D05) | 植病系 |
| 1071 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 葉瑩 | 5567(R1D05) | 植病系 |
| 1061 | 6818 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 葉瑩 | 5567(R1D05) | 植醫學程 |
| 1061 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 葉瑩 | 5567(R1D05) | 植病系 |
| 1061 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 葉瑩 | 5567(R1D05) | 植病系 |
| 1051 | 6818 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 葉瑩 | 5567(R1D05) | 植醫學程 |
| 1051 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(R1D05) | 植病系 |
| 1041 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(R1D05) | 植病系 |
| 1031 | 4091 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(R1D05) | 植病系 |
| 1021 | 4090 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 黃振文 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 1011 | 4083 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 1001 | 4092 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0991 | 4081 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0981 | 4086 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0971 | 4088 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0961 | 4100 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0951 | 4094 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0941 | 4100 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0931 | 4117 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0921 | 4098 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 5567(RD05) | 植病系 |
| 0912 | 4088 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 3567(RD05) | 植病系 |
| 0902 | 4093 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 3567(RD05) | 植病系 |
| 0892 | 4096 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 3567(RD05) | 植病系 |
| 0882 | 4098 | null | 植物檢疫 | 3 | 半 | 曾國欽 | 3567(1D05) | 植病系 |

