園藝作物病害
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 4053 | null | 園藝作物病害 | 2 | 半 | 洪爭坊 | 534(R1D04) | 植病系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 4053 | null | 園藝作物病害 | 2 | 半 | 洪爭坊 | 534(R1D04) | 植病系 |
| 1122 | 4023 | null | 園藝作物病害 | 2 | 半 | 洪爭坊 | 456(R1D05) | 植病系 |
| 1102 | 4039 | null | 園藝作物病害 | 2 | 半 | 洪爭坊 | 456(R1D05) | 植病系 |
| 1092 | 4039 | null | 園藝作物病害 | 2 | 半 | 洪爭坊 | 456(R1D05) | 植病系 |
| 1071 | 4094 | null | 園藝作物病害 | 2 | 半 | 蔡東纂 | 312(R1D02) | 植病系 |
| 1061 | 4094 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 蔡東纂 | 312,46(R1D02) | 植病系 |
| 1051 | 4094 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 蔡東纂 | 312,46(R1D05) | 植病系 |
| 1041 | 4094 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 蔡東纂 | 312,46(R1D05) | 植病系 |
| 1031 | 4094 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 蔡東纂 | 312,46(R1D05) | 植病系 |
| 1021 | 4094 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 蔡東纂 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 1011 | 4087 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 蔡東纂 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 1001 | 4095 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 黃姿碧 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 0991 | 4084 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 黃姿碧 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 0981 | 4089 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 黃姿碧 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 0971 | 4091 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 黃姿碧 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 0961 | 4103 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 蔡東纂 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 0951 | 4098 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 柯 勇 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 0941 | 4105 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 黃振文 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 0931 | 4121 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 黃振文 | 312,46(RD05) | 植病系 |
| 0921 | 4102 | null | 園藝作物病害 | 3 | 半 | 黃振文 | 312,46(RD05) | 植病系 |

