經濟昆蟲學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 乃育昕 | 456(EC03) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1151 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 乃育昕 | 456(EC03) | 昆蟲系 |
| 1141 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 乃育昕 | 456(EC03) | 昆蟲系 |
| 1131 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 乃育昕 | 456(EC03) | 昆蟲系 |
| 1121 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 乃育昕 | 534(EC03) | 昆蟲系 |
| 1111 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 乃育昕 | 534(EC03) | 昆蟲系 |
| 1101 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 乃育昕 | 534(EC03) | 昆蟲系 |
| 1091 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 乃育昕 | 534(EC03) | 昆蟲系 |
| 1081 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 534(EC03) | 昆蟲系 |
| 1071 | 3116 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 156(EC03) | 昆蟲系 |
| 1051 | 3154 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 1041 | 3154 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 1031 | 3154 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 1021 | 3162 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 1011 | 3157 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 1001 | 3136 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0991 | 3132 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0981 | 3135 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0971 | 3135 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0961 | 3139 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0951 | 3142 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0941 | 3153 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 唐立正 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0931 | 3152 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0921 | 3149 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0911 | 3114 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0901 | 3140 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0891 | 3133 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0881 | 3136 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0871 | 3224 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0861 | 3216 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(EC03) | 昆蟲系 |
| 0851 | 3217 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(H102) | 昆蟲系 |
| 0841 | 3129 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(H102) | 昆蟲系 |
| 0831 | 3133 | null | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(H102) | 昆蟲系 |
| 0821 | 3129 | 0 | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 蘇宗宏 | 212(H102) | 昆蟲系 |
| 0811 | 3130 | 0 | 經濟昆蟲學 | 3 | 半 | 貢榖紳 | 212(H102) | 昆蟲系 |
| 0801 | 1485 | 0 | 經濟昆蟲學 | 4 | 半 | 貢榖紳 | () | 昆蟲系 |

