農業昆蟲學
當學期開設課程
| 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 556(R1D02) | 昆蟲系 |
往年開設課程
| 開課年度 | 課程代碼 | 班次 | 課程名稱 | 學分數 | 全半年 | 授課教師 | 時間(教室) | 開課系所 |
| 1142 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 556(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1132 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 556(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1122 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1112 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1092 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1082 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1072 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1062 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1052 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1042 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1032 | 1127 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(R1D02) | 昆蟲系 |
| 1022 | 1114 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(RD02) | 昆蟲系 |
| 1012 | 1117 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(RD02) | 昆蟲系 |
| 1002 | 1121 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(RD02) | 昆蟲系 |
| 0992 | 1084 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(RD02) | 昆蟲系 |
| 0982 | 1079 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(EC01) | 昆蟲系 |
| 0972 | 1078 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 512(E703) | 昆蟲系 |
| 0962 | 1156 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 134(E703) | 昆蟲系 |
| 0952 | 1158 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 134(E703) | 昆蟲系 |
| 0942 | 1152 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 134(E703) | 昆蟲系 |
| 0932 | 1149 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 134(RD02) | 昆蟲系 |
| 0922 | 1152 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 134(RD02) | 昆蟲系 |
| 0912 | 1141 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 134(RD02) | 昆蟲系 |
| 0902 | 1138 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 134(RD02) | 昆蟲系 |
| 0901 | 4113 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 黃紹毅 | 31,41(H102) | 昆蟲系 |
| 0892 | 1122 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 134(RD02) | 昆蟲系 |
| 0891 | 4111 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 黃紹毅 | 31,41(H102) | 昆蟲系 |
| 0882 | 1222 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 郭美華 | 278(1D02) | 昆蟲系 |
| 0881 | 4108 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 葉金彰 | 31,41(H102) | 昆蟲系 |
| 0872 | 1221 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 278(RD02) | 昆蟲系 |
| 0871 | 4172 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 葉金彰 | 31,41(H102) | 昆蟲系 |
| 0862 | 1326 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 278(RD02) | 昆蟲系 |
| 0861 | 4163 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 葉金彰 | 31,41(H104) | 昆蟲系 |
| 0852 | 1342 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 278(D02) | 昆蟲系 |
| 0851 | 4175 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 21,41() | 昆蟲系 |
| 0842 | 1378 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 278(Y208) | 昆蟲系 |
| 0841 | 4107 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 21,41(E205) | 昆蟲系 |
| 0832 | 1355 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 278(F8) | 昆蟲系 |
| 0831 | 4110 | null | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 21,41(E202) | 昆蟲系 |
| 0822 | 1280 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 312(F6) | 昆蟲系 |
| 0821 | 4106 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 21,41(E202) | 昆蟲系 |
| 0812 | 1242 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 312(F6) | 昆蟲系 |
| 0811 | 4101 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 21,41(E202) | 昆蟲系 |
| 0802 | 1254 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | 312() | 昆蟲系 |
| 0801 | 1270 | 0 | 農業昆蟲學 | 3 | 半 | 江瑞湖 | () | 昆蟲系 |

